4月營收已經開始公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔! 所有文章內容為程式自動抓取結果。
以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。
公司 | 公司名稱 | 上月比較 | 去年同月 | 備註 |
4743 | 合一生技 | -65.52 | 1,093.75 | 本期子公司棉花田有機農場銷售農產品 |
4188 | 安克生醫 | -45.48 | 387.03 | 安克大陸營收成長及認列子公司營收 |
1808 | 潤隆 | -69.39 | 230.81 | 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。 |
5516 | 雙喜營造 | -46.83 | 167.7 | 主係舊工案積極投入成本,致本期營收較上期成長 |
2548 | 華固建設 | 55.85 | 162.76 | 本公司截至4月底累計營收較去年同期增加,係因新完工交屋數較高所致。 |
4108 | 懷特 | -21.57 | 159.66 | 營收較去年同期增加,係獲准上市之處方藥品營收增加及子公司營收大幅成長。 |
3625 | 西勝 | -3.88 | 139.25 | 訂單量增加 |
3563 | 牧德 | 6 | 133.69 | 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致 |
3665 | 貿聯-KY | 8.17 | 116.3 | 本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。 |
3228 | 金麗科 | -6.06 | 101.24 | 係107年4月包括依合約完成度認列之設計收入。 |
2327 | 國巨 | 13.26 | 99 | 由於利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能開始拉升。 |
6581 | 鋼聯 | 249.05 | 88.42 | 國際鋅價上漲及出貨量增加。 |
2492 | 華新科 | 19.02 | 87.44 | 4月份合併營收31.3 億,較3月份增19%,與去年4月比增 87.4%,累計較去年同期成長 56.4%.因以陸續擴充之產能拓展高價值與高利潤客戶. |
6237 | 驊訊 | -11.44 | 82.11 | 因大陸地區某類型電競遊戲熱賣,造成本公司之音效晶片連帶熱賣。 |
6257 | 矽格 | 2.89 | 80.5 | 本月較去年同期成長80.5%係合併台星科所致 |
3686 | 達能 | 6.03 | 78.87 | 太陽能多晶矽晶片需求與價格因去年同期處於低點,而於2018年已逐步回溫,致本月營收較去年同期成長。 |
2408 | 南亞科 | 14.24 | 77.91 | 107年04月價格及量較106年04月增加 |
8436 | 大江生醫 | 6.03 | 69.61 | 業績成長 |
5299 | 杰力 | -2.76 | 66.61 | 本月及本年營收較去年同期增加主要係因出貨增加所致 |
1906 | 寶隆 | -28.23 | 60.94 | 代理銷售工業用紙之噸數增加 |
1909 | 榮成 | 5.82 | 60.12 | 大陸工業用紙銷售量較去年同期增加 |
3265 | 台星科 | 4.76 | 59.62 | 主要為客戶生產需求量增加,致本月營收增加。 |
8422 | 可寧衛 | -11.32 | 57.39 | 土壤整治專案入帳,營收增加 |
4939 | 亞電 | 9.02 | 55.62 | 市場需求量增加,帶動4月出貨量明顯攀升,加上因應原物料上漲產品售價調漲所致。 |
6449 | 鈺邦科技 | -6.89 | 55.2 | 本月及本年累積營收較去年同期增加55.20%及61.24%,係因高速運算及主機板客戶需求增加。 |
6173 | 信昌電陶 | 10.18 | 53.19 | 本月營收較去年同期增加53.19%,主係陸續擴充產能,加上2018年被動元件市場供給緊俏所致。 |
3030 | 德律科技 | -9.21 | 50.99 | 影像光學自動檢測設備出貨增加 |
2731 | 雄獅旅遊 | 15.05 | 50.96 | 因連續假期致國人出國意願強烈,加上本公司4月獨包郵輪,故營收較去年同期大幅成長。 |
2049 | 上銀科技 | 3.24 | 50.04 | 景氣持續暢旺,產能逐漸提升,致營收較去年同期成長51.75% |
3708 | 上緯投控 | 4.47 | 45.09 | – |
6462 | 神盾 | -8.36 | 44.95 | – |
2337 | 旺宏 | -10.79 | 41.66 | – |
6269 | 台郡科技 | 25.56 | 41.59 | – |
2380 | 虹光精密 | -31.47 | 40.62 | – |
8477 | 創業家 | -13.06 | 40.54 | – |
6194 | 育富電子 | 1.6 | 40.47 | – |
3624 | 光頡 | 1.29 | 40.25 | – |
6505 | 台塑石化 | 9.51 | 39.98 | – |
6235 | 華孚科技 | 16.59 | 37.59 | – |
3443 | 創意電子 | -9.03 | 37.51 | – |
1313 | 聯成 | 3.93 | 37.48 | – |
4953 | 緯創軟體 | 5.07 | 36.85 | – |
3323 | 加百裕 | -5.45 | 36.72 | – |
6435 | 大中 | -7.65 | 35.14 | – |
6103 | 合邦電子 | -37.24 | 34.86 | – |
6514 | 芮特-KY | 7.09 | 34.79 | – |
2509 | 全坤建 | -39.08 | 34.05 | 本年累計營收較去年同期增加,主要係認列雲峰案售屋及寶山段土地收入所致. |
5225 | 東科-KY | 6.71 | 33.76 | – |
3026 | 禾伸堂 | -6.8 | 33.52 | – |
4528 | 江興鍛壓 | 11.77 | 33.13 | – |
2397 | 友通資訊 | -12.48 | 31.58 | – |
6175 | 立敦 | -3.96 | 31.47 | – |
5289 | 宜鼎國際 | 2.26 | 31.42 | – |
3426 | 台興 | 2.37 | 31.16 | – |
3236 | 千如 | -5.03 | 30.79 | – |
3081 | 聯亞光電 | -2.59 | 30.47 | – |
6548 | 長華科 | 1.91 | 30.19 | 主要係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,故使合併營收較去年成長。 |
1590 | 亞德客-KY | -7.04 | 28.79 | 本月營業收入換算匯率為 4.6689952:本年累計營業收入換算匯率為4.6276172 |
2436 | 偉詮電 | 1.86 | 28.74 | – |
2474 | 可成科技 | 1.32 | 28.54 | – |
3004 | 豐達科技 | -10.29 | 27.91 | – |
3645 | 達邁 | -2.35 | 27.65 | – |
8074 | 鉅橡企業 | -8.34 | 27.16 | – |
8086 | 宏捷科技 | 6.84 | 27.09 | – |
4958 | 臻鼎-KY | 6.82 | 26.95 | – |
8924 | 大田精密 | -15.05 | 26.68 | – |
1723 | 中碳 | -6.17 | 26.33 | – |
2063 | 世鎧 | -2.29 | 25.88 | – |
8183 | 台灣精星 | 4.42 | 25.8 | – |
1777 | 生泰 | -10.46 | 25.4 | – |
8027 | 鈦昇科技 | -39.58 | 25.35 | 設備訂單增溫。 |
4126 | 太醫 | -22.34 | 25.18 | – |
6274 | 台燿 | -1.88 | 25.01 | – |
5274 | 信驊科技 | 0.25 | 24.91 | – |
3388 | 崇越電 | -6.3 | 24.74 | – |
8928 | 鉅明 | -20.93 | 24.65 | – |
3023 | 信邦電子 | 1.67 | 24.54 | – |
2472 | 立隆電子 | -0.8 | 24.5 | – |
1256 | 鮮活果汁-KY | -4.95 | 24.07 | – |
2344 | 華邦電 | 7.34 | 23.42 | – |
3211 | 順達科 | -11.21 | 23.27 | – |
3532 | 台勝科 | 3.67 | 23.22 | – |
2059 | 川湖 | -18.8 | 22.97 | – |
1533 | 車王電 | -15.78 | 22.28 | – |
1586 | 和勤精機 | -17.57 | 21.87 | – |
3521 | 鴻翊 | -7.97 | 21.37 | – |
2456 | 奇力新 | 6.49 | 21.04 | – |
1773 | 勝一化工 | 0.16 | 20.74 | – |
6603 | 富強鑫 | -7.13 | 20.69 | – |
6187 | 萬潤科技 | 16.77 | 20.55 | – |
為方便濃縮找尋飆股,以下再做更進一步的程式篩選: