4月營收已經開始公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔! 所有文章內容為程式自動抓取結果。
以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。
公司 | 公司名稱 | 上月比較 | 去年同月 | 備註 |
4743 | 合一生技 | -65.52 | 1,093.75 | 本期子公司棉花田有機農場銷售農產品 |
4188 | 安克生醫 | -45.48 | 387.03 | 安克大陸營收成長及認列子公司營收 |
1808 | 潤隆 | -69.39 | 230.81 | 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。 |
5516 | 雙喜營造 | -46.83 | 167.7 | 主係舊工案積極投入成本,致本期營收較上期成長 |
3625 | 西勝 | -3.88 | 139.25 | 訂單量增加 |
3563 | 牧德 | 6 | 133.69 | 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致 |
3228 | 金麗科 | -6.06 | 101.24 | 係107年4月包括依合約完成度認列之設計收入。 |
6581 | 鋼聯 | 249.05 | 88.42 | 國際鋅價上漲及出貨量增加。 |
2492 | 華新科 | 19.02 | 87.44 | 4月份合併營收31.3 億,較3月份增19%,與去年4月比增 87.4%,累計較去年同期成長 56.4%.因以陸續擴充之產能拓展高價值與高利潤客戶. |
6257 | 矽格 | 2.89 | 80.5 | 本月較去年同期成長80.5%係合併台星科所致 |
3686 | 達能 | 6.03 | 78.87 | 太陽能多晶矽晶片需求與價格因去年同期處於低點,而於2018年已逐步回溫,致本月營收較去年同期成長。 |
8436 | 大江生醫 | 6.03 | 69.61 | 業績成長 |
1906 | 寶隆 | -28.23 | 60.94 | 代理銷售工業用紙之噸數增加 |
1909 | 榮成 | 5.82 | 60.12 | 大陸工業用紙銷售量較去年同期增加 |
3265 | 台星科 | 4.76 | 59.62 | 主要為客戶生產需求量增加,致本月營收增加。 |
3030 | 德律科技 | -9.21 | 50.99 | 影像光學自動檢測設備出貨增加 |
3708 | 上緯投控 | 4.47 | 45.09 | – |
2380 | 虹光精密 | -31.47 | 40.62 | – |
6235 | 華孚科技 | 16.59 | 37.59 | – |
3323 | 加百裕 | -5.45 | 36.72 | – |
5225 | 東科-KY | 6.71 | 33.76 | – |
4528 | 江興鍛壓 | 11.77 | 33.13 | – |
3081 | 聯亞光電 | -2.59 | 30.47 | – |
2436 | 偉詮電 | 1.86 | 28.74 | – |
2474 | 可成科技 | 1.32 | 28.54 | – |
3004 | 豐達科技 | -10.29 | 27.91 | – |
3645 | 達邁 | -2.35 | 27.65 | – |
8086 | 宏捷科技 | 6.84 | 27.09 | – |
8027 | 鈦昇科技 | -39.58 | 25.35 | 設備訂單增溫。 |
4126 | 太醫 | -22.34 | 25.18 | – |
5274 | 信驊科技 | 0.25 | 24.91 | – |
1256 | 鮮活果汁-KY | -4.95 | 24.07 | – |
1586 | 和勤精機 | -17.57 | 21.87 | – |
1773 | 勝一化工 | 0.16 | 20.74 | – |
為方便濃縮找尋飆股,以下再做更進一步的程式篩選:
GG:
表列篩選結果,只有2380虹光符合條件。月營收年增率連續2月>20%,股價<50,資本額約20億,技術周/月K已經打底一段時期,4/27有一新大股東加入,psrs<0.75,5/4紅K帶量,將突破年線。
嗯,不過看他的產品有點難認定會是飆股,先觀察看看。