107年4月營收年增20%以上彙整(107年5月10日更新)

4月營收已全數公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔! 所有文章內容為程式自動抓取結果。

以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。

公司 公司名稱 上月比較 去年同月 備註
2537 聯上開發 4,237.67 43,906.45 本月及本年累計營收較去年同期大幅增加,主要係認列桃園房屋/土地出售收入之故。
2536 宏普建設 -29.43 7,347.13 本期餘屋銷售交屋量較去年同期增加,所以營收較多
6101 寬魚國際 -54.3 6,527.59 主要係因本年度積極拓展文創業務,本月營收較去年同期增加。
4147 中裕新藥 3,778.42 .
5213 亞昕國際 -83.58 3,578.46 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高
4413 飛寶企業 51.46 1,149.56 本月增減百分比達50%以上係因對去年主要客戶當時已暫緩接單,而對今年主要客戶目前仍穩定接單
2883 開發金 -11.65 1,129.61 本公司於106年9月6日完成對中國人壽之公開收購,106年9月起加計中國人壽之營業收入,致本月及累計營業收入淨額較去年同期增加。
4743 合一生技 -65.52 1,093.75 本期子公司棉花田有機農場銷售農產品
6212 理銘 -36.52 762.31 建案完工認列收入
5531 鄉林建設 138.4 684.39 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。
5864 致和證券 -45.39 660.7 營業證券評價之故
6613 朋億 -14.09 600.54 本月營收較去年同期增加600.54%,主係會計政策改變所致。
4414 如興 -10.75 598.36 本公司收購JD United Holdings (BVI)Limited與Tooku Holdings Limited之股份,106年8月1日為合併基準日
6169 昱泉國際 -3.92 560.84 主係營運平台合作收入增加
5206 坤悅 555.22 本月收入較去年同期增加,而累積收入較去年同期減少,主要係因上期「君臨」及「君湛」完工交屋認列收入而本期僅有餘屋出售所致。
6472 保瑞藥業 -23.18 487.5 主係107年3月起新併子公司益邦營收
5529 志嘉建設 391.34 484.55 差異說明:因本期認列六期1戶、五期1戶及子公司之營收較去年同期增加所致。
6020 大展證 112.11 461.54 自營部門營業證券出售淨利益本月較去年同期增加.出售證券淨損失本年累積較去年同期增加
2596 綠意開發 22.28 453.04 本公司「中山一號」建案完工交屋,故107年4月單月及累計營收均較106年增加。
6219 富旺國際 44.19 434.91 銷售成屋陸續入帳,本月營業收入較去年同期產生較大之波動。
4188 安克生醫 -45.48 387.03 安克大陸營收成長及認列子公司營收
6560 欣普羅 162.11 350.49 主要係因接獲新客戶訂單
3266 昇陽建設 5.67 331.38 合併營收主要來源為子公司建案及營造工程等收入,因營建收入受政策、採行全部完工法及建案規模不同等因素影響,故營收波動較大。
1805 寶徠 -74.17 314.93 營收增加主要係自106年第四季開始認列部份青埔-寶徠花園案收入所致。
6225 天瀚 29.83 298.7 因舊型號機種漸漸被市場淘汰,新型號行車紀錄器剛上市,尚待市場發酵。
8926 台汽電 -22.39 298.12 子公司星能(股)依工程進度認列收入較去年同期增加。
4916 事欣科 -18.15 259.17 主要係因合併加計恩德集團營收、本公司主要客戶出貨增加所致。
6128 上福全球 -16.91 238.43 因107年1月8日取得100%子公司KATUN HOLDINGS, LP,其營業收入自107年1月8日起納入合併營業收入申報
5514 三豐建設 -97.19 237.8 本月營收及本年累計營收因餘屋出售認列收入,致使本月營收及本年累計營收較去年同期增加。
1808 潤隆 -69.39 230.81 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。
3489 森寶 171 221.38 主要係本月本公司美麗莊園建案,辦理產權移轉過戶之客戶較去年同期增加,至營收增加221.38%。
3310 佳穎精密 -51.44 210.44 1.併購合併效益顯現。2.營建建案(晴空樹/星空樹)完工入帳金額1,387,552仟元。
3535 晶彩科 -48.03 207.31 本公司以銷售機台為主,因本年出售機台較多,此為產業特性,尚屬正常。
5281 大峽谷-KY 21.42 206.37 本期4月出貨金額較大專案項目,致本期4月營收較高
6222 上揚科技 1,480.25 196.1 客戶訂單增加
6414 樺漢科技 -4.81 194.01 主係因新增合併子公司S&T AG營業收入淨額,致使本月營收及本年累計營收增幅百分比達50%以上。
4943 康控-KY -2.73 187.1 本月及本年累計較去年同期增加主係新一代聲學元件及相關模治具銷售成長所致。
3685 元創精密 195.14 186.79 本公司於107年4月透過第三地公司取得襄陽元創汽車零部件實業有限公司100%之股權,併入該公司之營業收入所致。
5516 雙喜營造 -46.83 167.7 主係舊工案積極投入成本,致本期營收較上期成長
2548 華固建設 55.85 162.76 本公司截至4月底累計營收較去年同期增加,係因新完工交屋數較高所致。
4108 懷特 -21.57 159.66 營收較去年同期增加,係獲准上市之處方藥品營收增加及子公司營收大幅成長。
2338 光罩 2.71 156.29 合併美祿科技子公司營收
2534 宏盛 -15.78 148.53 無異常,本月因有個案銷售認列收入,以及租賃收入
3219 倚強股份 -67.25 148.35 本期營業收入較去年同期增加,主係海外轉投資公司之電子類產品挹注營收所致;另因面板類產品拉貨減少,致本期營收較上月減少。
1762 中化合成 -17.17 144.21 單月營收較去年同期增加,主要係PVTS、CAS及MMF產品客戶需求較去年同期增加所致。
4402 福大 10.23 142.06 湖口廠效益發酵,電池片銷售增加。
3625 西勝 -3.88 139.25 訂單量增加
2542 興富發 -69.15 138.05 本期較去年同期增加,主要差異係因本期「真愛」、「信義城」、「海洋都心」、「文華匯」、「雙美館」建案認列收入所致。
3563 牧德 6 133.69 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致
1316 上曜 -67.41 130.69 增加房地收入
6180 遊戲橘子 -4.22 129.6 因應IFRS第15號,旗下數位娛樂平台樂點營收採淨額認列。若還原總額認列,則營收為1,549,569仟元。去年營收仍為總額認列。
6485 點序 -0.5 121.27 新產品獲得客戶認可且市場回溫,客戶訂單增加。
2547 日勝 -7.25 118.04 本月及本年度增加主要係建案完工陸續交屋所致。
3665 貿聯-KY 8.17 116.3 本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
5285 界霖 -2.9 114.65 新增海外投資子公司
2364 倫飛電腦 -26 107.05 因ODM客戶出貨增加以及新開發客戶專案下單出貨,致本期營收上升。
3562 頂晶科 -43.3 106.51 主要4月代工相較去年增加且有部份商品貿易訂單及電費收入挹注,故造成本月營收較去年同期上升。
3631 晟楠 -24.05 105.92 新增半導體零組件銷售業務
9946 三發地產 -28.02 105.54 本月營收較去年同期增加4333.4萬元(增加105.54%)
6140 訊達電腦 41.62 105.25 106年4月營收較低,故有較高成長
5522 遠雄建設 -32.36 104.45 本月因過戶交屋量較去年多,致營收較去年增加
3228 金麗科 -6.06 101.24 係107年4月包括依合約完成度認列之設計收入。
8489 三貝德 18.18 99.54 107年04月主要係增加實體補習班之學收貢獻,使教育大平台之規模持續擴大所致。
2327 國巨 13.26 99 由於利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能開始拉升。
3078 僑威科技 31.98 97.72 電競需求及挖礦熱潮,客戶積極舖貨,拉貨上揚,故營收增加。
4979 華星光 -0.65 95.07 因107年4月較去年同期光通訊及雲端產品出貨回升
4526 東台 44.4 92.98 除主因比較基期合併營收偏低外,另因今年上半年中國稅改調整,驅動部分客戶設備需求,並反映在子公司蘇州東昱107年4月營收。
6021 大慶證 -3.17 90.52 營業證券出售及評價損益較去年同期回升約12,082仟元;利息收入增加約2,196仟元;經紀及承銷手續費收入增加約10,258仟元
6221 晉泰 -14.61 89.15 主要係因台灣及大陸地區之接單情況皆相當良好,致使營收成長。
2038 海光企業 -23.5 88.65 主係因本公司稼動率逐步回升,致銷售量較106年4月增加且鋼筋平均售價亦較106年4月上揚
4530 宏易精密 -11.56 88.63 係為本公司自結數
6581 鋼聯 249.05 88.42 國際鋅價上漲及出貨量增加。
2354 鴻準 -0.18 88 因遊戲機與金屬機殼事業持續表現穩定,且去年基期低,故呈亮麗成長。
2492 華新科 19.02 87.44 4月份合併營收31.3 億,較3月份增19%,與去年4月比增 87.4%,累計較去年同期成長 56.4%.因以陸續擴充之產能拓展高價值與高利潤客戶.
1519 華城電機 -26.16 86.99 主要是外銷案增加。
4183 福永生技 120.35 86.59 訂單增加
1468 昶和纖維 6.22 85.2 數量增加、單價提升
5465 富驊 -2.73 85.11 主要係是模具收入增加38,497千元及關係人銷售增加80,479千元。
4119 旭富製藥 77.72 84.13 因去年下半年客戶消化風濕性關節炎品項庫存, 今年已開始陸續出貨。本月該品項營收約4900萬元, 致兩期差異所致。
6237 驊訊 -11.44 82.11 因大陸地區某類型電競遊戲熱賣,造成本公司之音效晶片連帶熱賣。
8473 山林水 -4.4 81.92 係107年承攬工程增加
6257 矽格 2.89 80.5 本月較去年同期成長80.5%係合併台星科所致
5512 力麒 -2.65 79.27 係因建設部門106年出售素地。
5515 建國工程 0 79 方量增加,售價隨著原材料價格調升
3686 達能 6.03 78.87 太陽能多晶矽晶片需求與價格因去年同期處於低點,而於2018年已逐步回溫,致本月營收較去年同期成長。
1781 合世生醫 36.96 78.32 本月營收較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
2408 南亞科 14.24 77.91 107年04月價格及量較106年04月增加
6203 海韻電 24.5 76.44 客戶訂單回溫, 致營收增加
6276 安鈦克 41.92 75.28 1.機殼及電源新品陸續發表,新品拉單效應逐漸發酵。2.受惠於「挖礦」潮,激勵高階電源熱銷。3.歐洲Antec 子公司營收併入。
8114 振樺電子 -13.21 74.14 1.因新增合併子公司瑞傳科技致本月營收變動達50%以上 2.另自107年3月30日瑞利軍工及瑞智科技已非為子公司
3379 彬台科技 216.8 71.97 主係因本月銷售設備及零件收入較去年同期增加所致。
5392 應華精密 -1.57 71.96 增加新事業
6532 瑞耘 -19.14 71.2 本月營收較去年同期增加,主係因半導體客戶稼動率提升所帶動耗材需求增加,且設備機台於本月完成安裝測試認列收入。
2468 華經 -12.95 70.95 本月有大型專案完成驗收,認列收入
2546 根基 -6.68 70.22 本月與去年同期營收差異主係因061B案件營收成長及011B、011C、011F等案於3月份結案所致。
1595 川寶科技 13.33 70.21 106年8月份起併入子公司寶虹之營收
3576 新日光 -23.23 69.82 因本公司策略與產品轉型積極拓展模組業務
8436 大江生醫 6.03 69.61 業績成長
2027 大成鋼 -6.77 69.29 本月增減百分比達50%以上,主要是本公司銷售營運成長及子公司併購其他公司產生綜效所致。
3232 昱捷 7.97 67.91 本期較去年同期增加,主係本期液晶驅動IC銷售增加所致
6582 申豐 8.69 67.62 主係106年4月主原料下跌,客戶退場觀望,下單趨於保守,銷量減少,107年4月原料趨於穩定,訂單量回溫所致
5299 杰力 -2.76 66.61 本月及本年營收較去年同期增加主要係因出貨增加所致
5278 尚凡 -16.39 66.46 因「愛情公寓iPair」交友APP新推出之「直播聊天功能」大受好評,使各主播收禮分潤收入屢創新高,故本月營收較去年同期大幅成長
4419 元勝國際 45.5 66.02 增加資安事業部收入
3083 中華網龍 -6.93 65.94 差異主係IFRS15影響
8996 高力 29.55 65.13 當月營收較去年同期大幅增加,主要係熱能產品訂單成長所致
2823 中壽 -9.12 64.98 本月營業收入淨額較去年同期增加,主要係保費收入增加所致。
2465 麗臺科技 26.29 63.51 大陸市場較預期樂觀
1591 駿吉-KY 5.77 63.01 營收成長係客戶需求增加
2882 國泰金 32.64 62.42 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係保險業務淨收益增加所致。
4416 三圓 10.39 62.37 4月營收較去年同期增加,主要係投資性不動產陸續出租,致使營收增加。
6246 臺龍 40.56 61.71 本月營收較前期增加50%以上係因客戶要求將5月訂單提前至4月交貨所致。
2732 六角國際 6.42 61.65 本年新增瑞里杭州營業額
4513 福裕事業 -10.28 61.25 景氣回溫,訂單增加
8929 富堡 52.19 61.08 客戶下單量增加
1583 程泰 0.75 60.95 本月較去年大幅增加係因景氣暢旺、接單增加所致
1906 寶隆 -28.23 60.94 代理銷售工業用紙之噸數增加
5498 凱崴電子 2.22 60.82 本公司106年投資凱德精密取得51%股權,本月合併營收增加60.83%,凱德貢獻41.87%;本年合併營收增加50.44%,凱德貢獻43.37%。
5474 聰泰科技 -28.58 60.42 產品銷量增加
3504 揚明光學 -1.53 60.3 各產品線出貨均較去年同期增加。
1909 榮成 5.82 60.12 大陸工業用紙銷售量較去年同期增加
3265 台星科 4.76 59.62 主要為客戶生產需求量增加,致本月營收增加。
6288 聯嘉光電 -1.73 58.76 增加原因主要為北美車燈及號誌燈市場比預期高
8261 富鼎 5.54 58.75 因本期新增子公司營收
1710 東聯 2.21 58.6 2018年4月較去年4月增加58.61%,係主要產品乙二醇單價上漲33%銷量增加14%所致
4560 強信-KY 11.23 58.34 主係因縫紉機刀類產品及自動化裝置產品銷售訂單增加所致
8422 可寧衛 -11.32 57.39 土壤整治專案入帳,營收增加
5523 豐謙 44.42 57.03 4月營收較去年同期增加50%以上原因,係來自認列時代菁英個案待售房地及餘屋租賃所致。
3167 大量科技 4.43 56.63 受惠市場景氣穩定,接單較多所致。
1530 亞崴機電 -6.2 56.03 本月較去年大幅增加係因景氣暢旺、接單增加所致
4939 亞電 9.02 55.62 市場需求量增加,帶動4月出貨量明顯攀升,加上因應原物料上漲產品售價調漲所致。
6449 鈺邦科技 -6.89 55.2 本月及本年累積營收較去年同期增加55.20%及61.24%,係因高速運算及主機板客戶需求增加。
2405 浩鑫 -30.94 54.42 本年度4月營收較去年同期增加主要係客戶需求增加
2377 微星科技 -15.21 54.33 月營收較去年同期成長,係因2017年新舊平台轉換,基期較低所致
6477 安集 -48.72 54.12 本月模組銷售量較去年同期增加以及截至本月電廠裝置容量較去年同期增加,故整體合併營收增加。
1528 恩德 -9.44 54.03 本月及本年營業收入較去年同期大幅度增加,主要係因106年設立之德國子公司及電子機械銷貨增加所致。
3191 和進 27.47 53.83 合併營收滙率係按營收期間平均滙率計算
6173 信昌電陶 10.18 53.19 本月營收較去年同期增加53.19%,主係陸續擴充產能,加上2018年被動元件市場供給緊俏所致。
1597 直得 -7.61 51.94 產業景氣發展加上積極拓展業務,致營業收入本月較去年同期成長51.95%;本年較去年同期成長82.85%
3028 增你強 9.47 51.46 受客戶持續拉貨影響
4438 廣越 4.94 51.3 主係主力客戶Patagonia、Nike、Adidas及Puma新款商品四月銷售暢旺、羅馬尼亞BSP子公司及羽絨原料子公司尚弘羽絨4月營收大幅成長
3030 德律科技 -9.21 50.99 影像光學自動檢測設備出貨增加
2731 雄獅旅遊 15.05 50.96 因連續假期致國人出國意願強烈,加上本公司4月獨包郵輪,故營收較去年同期大幅成長。
4148 全宇生技-KY -10.87 50.83 2018/1至4月訂單出貨量比2017/1至4月多, 所以本年累計增加比例達百分之五十
8415 大國鋼 -21.31 50.49 本月增減百分比達50%以上,主要是本公司新增投資大成帝國鋁業公司及子公司併購其他公司產生綜效所致。
1903 士紙 -18.98 50.43 子公司日和士林營收成長
4164 承業醫 41.45 50.34 主係本期銷售大型醫療儀器之台數較去年同期增加,故使得營收較去年同期增加 。
2049 上銀科技 3.24 50.04 景氣持續暢旺,產能逐漸提升,致營收較去年同期成長51.75%
2033 佳大世界 31.2 49.72
2885 元大金 13.43 49.26
1447 力鵬 -15.33 49.22
4721 美琪瑪 0.73 49.22 原料單價上揚,業績銷售成長
1605 華新 24.78 49.04 本月營收較去年同期增加,主係認列銷售住宅收入約人民幣9.7億所致
4190 佐登-KY -21.57 49.04
3596 智易科技 37.25 48.66
8905 裕國冷凍 -3.4 48.53
6596 寬宏藝術 -66.56 48.39 本期工程收入增加
1514 亞力電機 -17.63 47.99
3325 旭品科技 44.82 47.99
3047 訊舟科技 12.08 47.96
3646 艾恩特 -1.13 47.91
2305 全友電腦 72.27 47.7
4113 聯上 30.66 47.57 107年4月本年累計營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,以及本年處分桃園市大園區五塊厝段土地所致。
9930 中聯資源 -3.84 47.47
3536 誠創科技 -3.85 47.4
5464 霖宏科技 -4.39 47.32
1599 宏佳騰 42.64 47.31
6283 淳安電子 -24.37 47.16
4152 台微體 -16.29 46.81
3546 宇峻奧汀 -0.38 46.52
2302 麗正 4.82 46.39
4725 信昌化 18.27 46.33
9902 台火 -39.88 45.96 本月累計營收較去年同期增加,主要原因係去年同期無銷售汽車及投標車輛營收,但本期有此營收所致。
1513 中興電 -13.42 45.86
4736 泰博 -7.23 45.69
8155 博智電子 1.95 45.51
4764 雙鍵 20.24 45.46
2013 中鋼構 40.12 45.38
2466 冠西電 13.87 45.27
3708 上緯投控 4.47 45.09
3642 駿熠電子 9.15 44.98
6462 神盾 -8.36 44.95
1785 光洋科 -21.65 44.9
3558 神準 3.93 44.78
5209 新鼎系統 -4.14 44.66 因去年承接的大型專案,依專案時程於本期有較大幅進度認列,致營收較同期為高
2520 冠德 -7.67 44.6
3605 宏致 7.5 44.5 本公司於106年7月新增子公司志展實業(股)公司(原為弼聖科技(股)公司,於6月更名),本月合併營收金額含志展實業(股)公司之營收金額
4728 雙美 14.29 44.33
6245 立端科技 -9.39 44.13
3010 華立 4.82 44.01
2330 台積電 -21.04 43.95
3522 宏森 -12.86 43.66 餐飲營收相較於去年同期增加100%。
2478 大毅 5.66 43.35
5011 久陽 -8.48 43.3
1598 岱宇國際 -17.29 43.19
8092 建暐精密 -29.35 42.76
2032 新鋼工業 -23.61 42.58
2535 達工 -15.95 42.31
3114 好德科技 11.4 42.29 客戶需求增加
1727 中華化學 -11.67 42.07
5878 台名 13.28 41.85
4947 昂寶-KY 22.02 41.8
6591 動力-KY -32.59 41.71 1-4月份累計營收較去年同期累計數成長,主係接單量增加所致。
2337 旺宏 -10.79 41.66
6269 台郡科技 25.56 41.59
5014 建錩實業 15.99 41.5
2006 東和鋼鐵 2.54 41.42
8349 恒耀國際 22.58 41.37
8935 邦泰 5.54 41.22
8390 金益鼎 5.45 41.1
2065 世豐 -5.01 40.88
8455 大拓-KY -31.63 40.78 尚茂電子公司成為合併子公司併入合併營收
2380 虹光精密 -31.47 40.62
3064 泰偉電子 -14.94 40.62 主係遊戲設計報酬較去年增加所致。
8477 創業家 -13.06 40.54
6194 育富電子 1.6 40.47
2443 新利虹 -34.62 40.36 主要是大宗物資貿易訂單增加致營業收入產生差異。
3090 日電貿 -2.3 40.3
1529 樂士 -87.97 40.27
3624 光頡 1.29 40.25
6505 台塑石化 9.51 39.98
4430 耀億工業 -0.56 39.95
4739 康普材料 -8.56 39.9
9945 潤泰創新 -20.39 39.86
2360 致茂電子 3 39.71
5706 鳳凰旅遊 90.55 39.26
5820 日盛金控 -0.53 39.16
8076 伍豐科技 14.22 38.8
2028 威致鋼鐵 -4.73 38.65
6182 合晶 -5.65 38.37
2482 連宇 0.6 38.14
8033 雷虎科技 -4.63 38.13
2543 皇昌營造 56.08 38.05
1102 亞泥 12.39 37.74
6235 華孚科技 16.59 37.59
3443 創意電子 -9.03 37.51
1313 聯成 3.93 37.48
3018 同開科技 87.46 37.43
6023 元大期貨 -17.46 37.15
4953 緯創軟體 5.07 36.85
3323 加百裕 -5.45 36.72
1806 冠軍 31.33 36.53
8431 匯鑽科 -3.77 36.33
9931 欣高 -27.66 36.2
6441 廣錠 24.71 36.15
6139 亞翔工程 -7.73 35.91
1444 力麗 -14.82 35.32
6435 大中 -7.65 35.14
6279 胡連 21.2 34.96
6103 合邦電子 -37.24 34.86
5871 中租-KY 3.44 34.79
6514 芮特-KY 7.09 34.79
1721 三晃 -12.48 34.53
6488 環球晶圓 -6.04 34.51
2442 新美齊 5.85 34.46 主係新產品全面開始出貨所致
8916 光隆 18.2 34.46
2464 盟立 6.68 34.23
3016 嘉晶 10.13 34.13
2509 全坤建 -39.08 34.05 本年累計營收較去年同期增加,主要係認列雲峰案售屋及寶山段土地收入所致.
5225 東科-KY 6.71 33.76
1455 集盛 -12.3 33.68
3026 禾伸堂 -6.8 33.52
1467 南緯實業 70.46 33.42
1101 台泥 14.39 33.25
6469 大樹醫藥 -0.73 33.21
4528 江興鍛壓 11.77 33.13
4137 麗豐-KY 0.99 33.1
5353 台林電通 -23.53 33.06
1618 合機公司 58.19 32.93
3413 京鼎 -0.16 32.91
2483 百容 2.2 32.79 本期較去年同期新增子公司碧茂科技(股)公司營收金額
1439 中和羊毛 20.23 32.74
2540 愛山林 -50.71 32.45 本年累計營收增加,主係不動產代銷個案銷售成長所致。
5483 中美矽晶 -3 32.39
5304 鼎創達 19.27 32.37
4973 廣穎電通 -29.22 31.99
6231 系微 1.13 31.86
8437 大地-KY -28.02 31.62
2397 友通資訊 -12.48 31.58
6175 立敦 -3.96 31.47
5289 宜鼎國際 2.26 31.42
3296 勝德國際 48.26 31.25
3426 台興 2.37 31.16
2467 志聖工業 -18.94 31.02
2856 元富證券 -33.18 31.02
6266 泰詠電子 -6.54 30.93
3236 千如 -5.03 30.79
2892 第一金控 -5.41 30.7
3550 聯穎 -4.01 30.7
4543 萬在 1.42 30.66
6172 互億科技 -12.62 30.65
3081 聯亞光電 -2.59 30.47
3011 今皓 9.81 30.43
2015 豐興鋼鐵 0.72 30.36
9907 統一實業 11.54 30.22
6548 長華科 1.91 30.19 主要係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,故使合併營收較去年成長。
4306 炎洲 -4.4 30.01
1419 新紡 1.55 29.95
2104 中橡 6.46 29.9
5383 金利精密 -13.07 29.81
1220 台榮 -1.48 29.76
2061 風青 -10.49 29.75
3611 鼎翰 -9.26 29.71
6405 悅城科技 15.73 29.3
3036 文曄科技 -5.47 29.17
6422 君耀-KY 15.47 29.1
3570 大塚資訊 42.14 29.08
1717 長興材料 8.94 29.03
8047 星雲電腦 20.68 28.97
1476 儒鴻 -5.54 28.95
1234 黑松 -1.62 28.92
4807 日成-KY -14.77 28.88
3691 碩禾 13.21 28.8
1590 亞德客-KY -7.04 28.79 本月營業收入換算匯率為 4.6689952:本年累計營業收入換算匯率為4.6276172
2436 偉詮電 1.86 28.74
5538 東明-KY -1.2 28.7
4745 合富-KY -4.5 28.59
9906 欣巴巴 -13.52 28.56
1103 嘉泥 -1.54 28.54
2474 可成科技 1.32 28.54
6216 居易 8.72 28.36
2438 翔耀實業 0.4 28.12
1466 聚隆 -16.82 27.92
6239 力成 -1.3 27.92
3004 豐達科技 -10.29 27.91
3252 海灣 -18.15 27.79 1060427中科大飯店(股)公司、新中科事業(股)公司及后豐商務會館(股)公司併入合併報表。1070321麥克善(股)公司於合併報表中除列。
4938 和碩 25.73 27.75
3526 凡甲科技 -9.13 27.66
3645 達邁 -2.35 27.65
4555 台灣氣立 9.16 27.54
5487 通泰 -6.72 27.43
6206 飛捷 9.74 27.38
5013 強新工業 -22.3 27.24
8074 鉅橡企業 -8.34 27.16
2239 英利-KY 49.33 27.11
8086 宏捷科技 6.84 27.09
3490 單井 6.54 27.02
8927 北基 1.77 27.02
3653 健策 -0.53 26.98
4958 臻鼎-KY 6.82 26.95
3483 力致 -15.62 26.88
6409 旭隼 -4.25 26.85
3027 盛達電業 -16.4 26.72
6229 研通 -1.2 26.69
8924 大田精密 -15.05 26.68
2376 技嘉 -41.17 26.67 本月營收較去年同期增加,主要係顯示卡及網通產品銷售成長所致。
9802 鈺齊-KY 21.14 26.62
3540 曜越科技 -16.92 26.49
6113 亞矽科技 -4.83 26.47
6270 倍微科技 -5.36 26.46
9949 琉園 14.59 26.42
8147 正淩精工 5.85 26.36
1723 中碳 -6.17 26.33
1907 永豐餘 -12.41 26.25
1905 華紙 -10.74 26.18
2493 揚博科技 5.1 26.1
6115 鎰勝 23.72 26.1
2010 春源鋼鐵 3.9 25.96
2063 世鎧 -2.29 25.88
8454 富邦媒 -4.49 25.86
3032 偉訓科技 -3.55 25.83
8183 台灣精星 4.42 25.8
3466 致振 -3.09 25.65
8462 柏文 0.25 25.62
9960 邁達康 38.98 25.49
1777 生泰 -10.46 25.4
4712 南璋 103.81 25.37
4406 新昕纖維 -13.28 25.35
8027 鈦昇科技 -39.58 25.35 設備訂單增溫。
9914 美利達 -18.17 25.31
1323 永裕 4.34 25.3
6523 達爾膚 -21.91 25.28
4126 太醫 -22.34 25.18
3533 嘉澤端子 2.71 25.07
3284 太普高 3.07 25.06
1309 台達化工 12.42 25.04
2406 國碩科技 -4.01 25.02
6274 台燿 -1.88 25.01
3149 正達國際 12.33 24.95
3259 鑫創科技 1.43 24.95
5274 信驊科技 0.25 24.91
6191 精成科技 23.52 24.88 本月營業收入較去年同期成長,係因自本月起,將日本子公司ELNA Printed Circuits Co., Ltd.之自結營業收入列入合併申報.
8933 愛地雅 -1.13 24.86
6118 建達國際 -18.33 24.83
3388 崇越電 -6.3 24.74
8928 鉅明 -20.93 24.65
3023 信邦電子 1.67 24.54
2472 立隆電子 -0.8 24.5
3628 盈正豫順 -43.54 24.45
8442 威宏-KY 33.36 24.35
2358 廷鑫 1.42 24.33
3528 安馳科技 6.67 24.33
3052 夆典 -3.11 24.29 主係本期之機電及營造收入較去年同期衰退
5347 世界 -11.04 24.18
3693 營邦 -24.75 24.08
1256 鮮活果汁-KY -4.95 24.07
4987 科誠 -1.37 24.06
3202 樺晟電子 -6.68 24
4141 龍燈-KY -2.02 23.98
3037 欣興電子 4.28 23.78
3289 宜特科技 5.6 23.72
6220 岳豐 13.92 23.62
5434 崇越科技 5.2 23.51
3551 世禾 -6.7 23.43
2344 華邦電 7.34 23.42
8497 聯廣 5.57 23.4
3211 順達科 -11.21 23.27
4157 太景*-KY 2.91 23.25
3532 台勝科 3.67 23.22
3680 家登精密 2.78 23.17
8406 金可-KY -16.63 23.15
9935 慶豐富 2.71 23.13
2012 春雨 3.92 23.06
2059 川湖 -18.8 22.97
2617 台航 -0.61 22.91
2030 彰源 -4.88 22.89
2362 藍天 3.49 22.85
3306 鼎天國際 -22.82 22.65
1531 高林股 -19.67 22.64
5455 昇益 24.71 22.47
3303 岱稜 -8.18 22.31
1533 車王電 -15.78 22.28
6227 茂綸 -16.63 22.27
8093 保銳科技 -25.04 22.26 整體環境較去年成長
5381 合正科技 5.13 22.17
4109 穆拉德加捷 13.16 22.15
6452 康友-KY 2.43 22.09
2453 凌群 -5.01 22.04
8088 品安 3.54 22
2849 安泰銀行 0.21 21.91
1219 福壽實業 -3.16 21.9
1701 中化 -9.81 21.9
4720 德淵企業 -19.48 21.89
1586 和勤精機 -17.57 21.87
2008 高興昌 15.49 21.85
3071 協禧電機 -3.04 21.78
4116 明基醫 -14.9 21.73
4991 環宇-KY -6.06 21.69
3707 漢磊 5.79 21.58
3521 鴻翊 -7.97 21.37
2342 茂矽 2.54 21.21
1714 和桐化學 21.75 21.18
6287 元隆電子 -3.69 21.12
6416 瑞祺電通 -22.72 21.06
6552 易華電 -2.94 21.06
2456 奇力新 6.49 21.04
5525 順天建設 -36.19 20.98 母公司本月主要營收為租賃收入
2910 統領 69.32 20.95
1503 士電 0.42 20.83
1773 勝一化工 0.16 20.74
8917 欣泰 -7.18 20.72
1809 中釉 14.16 20.69
6603 富強鑫 -7.13 20.69
3206 志豐電子 17.68 20.68
4107 邦特生技 1.97 20.67
4536 拓凱 11.73 20.64
2107 厚生 -8.86 20.62
1541 錩泰 21.61 20.61
3162 精確實業 1.91 20.6
5443 均豪精密 -2.17 20.6
6187 萬潤科技 16.77 20.55
4120 友華 -5.55 20.54
2504 國產 -0.8 20.49
3501 維熹科技 -11.68 20.39
3587 閎康科技 4.76 20.21
3044 健鼎科技 5.64 20.18
5255 美桀 -6.21 20.17
2022 聚亨 -15.63 20.03

為方便濃縮找尋飆股,以下再做更進一步的程式篩選:

VIP會員限定內容  
   
加入or 登入會員 看完整內容。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

返回頂端