這邊列出107年目前公布營收年增20%以上的股票,都是用程式撈的,如有更新,標題會改為最新更新日期。
公司 | 公司名稱 | 上月比較 | 去年同月比較 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較 | 備註 |
3056 | 總太地產 | -7.09 | 60,691.09 | 864,619 | 15,847 | 5,356.04 | 本年度營收增加係個案東方悅完工交屋。 |
5481 | 華韡 | -17.25 | 4,695.23 | 11,120 | 218 | 5,000.91 | 本公司新增轉投資教育事業營收併入母公司合併營收所致,後續會因新投資事業營收併入母公司而持續發生營收挹注。 |
3489 | 森寶 | 145.19 | 1,852.06 | 135,019 | 33,270 | 305.82 | 主要係本月本公司美麗莊園建案,辦理產權移轉過戶之客戶較去年同期增加,至營收大幅增加。 |
6548 | 長華科 | -13.26 | 1,673.42 | 1,571,460 | 83,068 | 1,791.77 | 主要係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,故使合併營收較去年成長。 |
1805 | 寶徠 | -60.39 | 1,409.94 | 39,064 | 744 | 5,150.53 | 營收增加主要係自106年第四季開始認列部份青埔-寶徠花園案收入所致。 |
6101 | 寬魚國際 | -44.24 | 1,292.70 | 11,205 | 20,986 | -46.6 | 主要係因收入型態改變,本月營收較去年同期增加。 |
2509 | 全坤建 | 1,932.06 | 1,086.43 | 474,725 | 45,485 | 943.69 | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加,主要係認列雲峰案售屋收入及新竹寶山土地收入所致. |
1808 | 潤隆 | 17.04 | 1,039.67 | 2,344,751 | 162,116 | 1,346.34 | 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。 |
2536 | 宏普建設 | -53.15 | 1,007.63 | 784,053 | 38,083 | 1,958.80 | 本期因有個案完工並交屋以及餘屋銷售交屋量皆較去年同期增加,所以營收較多 |
2530 | 華建 | -97.8 | 444.61 | 202,606 | 51,377 | 294.35 | 本年度出售房地收入較去年度增加152,033仟元.本年度租金收入較去年度同期減少804仟元. |
4162 | 智擎 | 452.98 | 387.73 | 31,095 | 8,053 | 286.12 | 10702 Royalty US795,058 |
4415 | 台原藥 | 57.75 | 305.37 | 2,093 | 778 | 169.02 | 1.本月較去年同期增加主係生技產品銷售增加。2.本年累計數較去年增加主係生技產品銷售增加。 |
5386 | 青雲國際 | 74.04 | 286.15 | 1,749,167 | 572,093 | 205.74 | 主要係記憶體及板卡產品銷售增加所致 |
4147 | 中裕新藥 | 0 | 285.57 | 1,604 | 415 | 286.5 | . |
1906 | 寶隆 | -10.01 | 251.91 | 385,160 | 113,702 | 238.74 | 代理銷售工業用紙之噸數增加 |
3310 | 佳穎精密 | -63.81 | 232.39 | 911,571 | 163,343 | 458.07 | 營建建案(晴空樹/星空樹)年度累積完工入帳金額728,594仟元 |
6414 | 樺漢科技 | -12.29 | 211.21 | 6,891,261 | 2,283,264 | 201.81 | 主係因新增合併子公司S&T AG營業收入淨額,致使本月營收及本年累計營收增幅百分比達50%以上。 |
5516 | 雙喜營造 | 74.23 | 195.27 | 77,125 | 39,832 | 93.62 | 舊工案陸續完工且尚未完工之工案積極投入成本,致本期營收較上期大幅成長! |
4402 | 福大 | -37.98 | 188.67 | 130,773 | 36,078 | 262.47 | 湖口廠效益發酵,電池片銷售增加。 |
1786 | 科妍 | 1.38 | 173.99 | 71,780 | 30,734 | 133.55 | 皮下填補劑業務銷售增加與可吸收防沾黏凝膠出貨所致 |
8059 | 凱碩科技 | 72.86 | 166.58 | 278,173 | 159,169 | 74.76 | 係單月營收波動。 |
1529 | 樂士 | 265.32 | 154.05 | 21,312 | 10,571 | 101.6 | 本月因有太陽能模組進貨出售,故營收較去年同期增加 |
3563 | 牧德 | 2.84 | 151.29 | 366,745 | 144,660 | 153.52 | 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致 |
6560 | 欣普羅 | 22.15 | 146.28 | 52,679 | 23,594 | 123.27 | 主要係因接獲新客戶訂單 |
5285 | 界霖 | -20.44 | 136.74 | 798,338 | 313,754 | 154.44 | 新增海外投資子公司 |
3252 | 海灣 | -2.51 | 125.57 | 52,693 | 26,518 | 98.7 | 自1060427 起中科大飯店(股)公司、新中科事業(股)公司及后豐商務會館(股)公司併入合併報表,以致本月營收增加。 |
6237 | 驊訊 | -10.12 | 109.28 | 98,209 | 42,634 | 130.35 | 大陸地區電競遊戲持續熱賣促使驊訊音效功能晶片出貨增加 |
1528 | 恩德 | 17.21 | 96.73 | 741,641 | 480,232 | 54.43 | 本月營業收入淨額較去年同期大幅增加,主要係106年2月設立之德國子公司及電子機械銷貨增加所致 |
3228 | 金麗科 | 63.01 | 93.79 | 61,039 | 38,663 | 57.87 | 係因107年2月增加設計收入,且該筆款項已收款。 |
8111 | 立碁電子 | 36.31 | 89.48 | 190,641 | 123,474 | 54.39 | 主要為增加中油標案營收54,543仟元 |
4807 | 日成-KY | 19.97 | 87.69 | 536,140 | 341,060 | 57.19 | 2月營收變動達50%以上之主要原因為,配合主要客戶新品投產影響所致。 |
2338 | 光罩 | -25.46 | 85.37 | 371,344 | 192,755 | 92.65 | 合併美祿科技子公司營收 |
3665 | 貿聯-KY | -15.15 | 84.66 | 3,012,300 | 1,408,422 | 113.87 | 本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。 |
5278 | 尚凡 | 21.99 | 84.25 | 102,121 | 62,350 | 63.78 | 因「愛情公寓iPair」交友APP新推出之「直播聊天功能」大受好評,使各主播收禮分潤收入屢創新高,故本月營收較去年同期大幅成長 |
2038 | 海光企業 | -33.75 | 82.51 | 1,273,408 | 555,116 | 129.39 | 主係因本公司稼動率逐步回升,致銷售量較106年2月增加且鋼筋平均售價亦較106年2月上揚 |
8027 | 鈦昇科技 | 3.26 | 78.08 | 283,391 | 153,729 | 84.34 | 機械設備訂單增加。 |
8477 | 創業家 | -10.57 | 76.67 | 860,268 | 540,728 | 59.09 | 2月份為年前採購旺季,公司持續推出各種活動,全力搶攻春節商機,帶動營運續揚。 |
2027 | 大成鋼 | -8.84 | 69.79 | 14,192,744 | 8,503,413 | 66.9 | 本月增減百分比達50%以上,主要是本公司銷售營運成長及子公司併購其他公司產生綜效所致。 |
6208 | 日揚科技 | -17.27 | 67.48 | 353,150 | 189,208 | 86.64 | 業績成長 |
1535 | 中宇 | -26.62 | 66.74 | 1,762,846 | 1,154,077 | 52.74 | 營收與去年同期差異66.74%,主係本期工案陸續依進度估驗所致 |
5201 | 凱衛資訊 | 2.19 | 64.52 | 42,630 | 24,755 | 72.2 | 主要專案收入大幅增加,因去年遞延至今年結案 |
2028 | 威致鋼鐵 | 13.03 | 61.45 | 1,970,805 | 1,425,115 | 38.29 | 鋼價回穩.營收增加 |
8940 | 新天地 | -15.12 | 60.82 | 374,708 | 360,792 | 3.85 | 本月營收大幅增加主要係因適逢農曆新年尾牙活動增加,以致收入增加。 |
2327 | 國巨 | -9.12 | 60.63 | 6,753,775 | 4,445,742 | 51.91 | 受惠於高單價車用電子及工規產品出貨比重大幅提升、高端客戶需求顯著成長、利基型產品擴產效益顯現、公司整體產品組合持續優化。 |
4119 | 旭富製藥 | -8.32 | 60.54 | 340,598 | 235,788 | 44.45 | 因去年下半年客戶消化風濕性關節炎品項庫存,陸續出貨。本月該品項營收約7600萬元, 致兩期差異所致。 |
8070 | 長華電材 | -16.97 | 59.84 | 2,567,845 | 1,481,016 | 73.38 | 係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,致合併營收較去年成長。 |
1733 | 五鼎 | -8.02 | 59.56 | 328,797 | 249,655 | 31.7 | 客戶訂單增加及美國子公司營運好轉 |
6281 | 全國電 | 15.75 | 59.24 | 3,037,460 | 2,653,770 | 14.45 | 因年節關係,本年春節在二月,去年春節在一月,加上本年因氣候影響,天氣寒冷及引進新商品,使得業績大幅成長。 |
3546 | 宇峻奧汀 | -1.91 | 57.39 | 223,551 | 179,184 | 24.76 | 新產品上市營收注入,所以較去年同期營收大幅成長。 |
2434 | 統懋 | -14.45 | 56.95 | 52,735 | 26,871 | 96.25 | 本月份營收與去年同期增加主要為訂單需求增加所致。 |
2477 | 美隆電 | -35.96 | 56.63 | 477,770 | 552,049 | -13.45 | 1-2月相加差距不大 |
6532 | 瑞耘 | -12.59 | 51.99 | 74,033 | 43,053 | 71.95 | 本月營收較去年同期增加,主係因半導體客戶稼動率提升所帶動耗材需求增加,且設備機台於本月完成安裝測試認列收入。 |
1436 | 華友聯 | -45.21 | 51.41 | 510,644 | 194,470 | 162.58 | 累計營收較去年增加之原因,係今年銷售狀況較去年增加 |
6257 | 矽格 | -3.28 | 51.13 | 1,408,053 | 965,590 | 45.82 | 本月較去年同期增加51.13%,係合併台星科所致. |
5906 | 台南-KY | 22.43 | 51.01 | 327,194 | 290,264 | 12.72 | 年節銷售及新增童裝銷售,營收增加 |
3259 | 鑫創科技 | 2.5 | 49.67 | 82,466 | 84,211 | -2.07 | – |
2408 | 南亞科 | -3.58 | 49.3 | 12,074,778 | 8,037,391 | 50.23 | 107年02月價格及量較106年01月增加 |
2916 | 滿心企業 | 8.89 | 48.38 | 247,315 | 249,096 | -0.71 | – |
4947 | 昂寶-KY | -29.11 | 48.28 | 597,729 | 397,104 | 50.52 | 本公司產品佈局更臻完整,且受惠終端產品需求上升, 故營收增幅擴大 |
8436 | 大江生醫 | -2.18 | 48.25 | 820,592 | 538,879 | 52.27 | 業績成長 |
1236 | 宏亞食品 | -41.92 | 48.23 | 428,245 | 331,074 | 29.35 | – |
3287 | 廣寰 | -35.59 | 48.07 | 84,132 | 46,963 | 79.14 | 受市場需求及產品調整影響,致本年累計營收較去年累計成長。 |
3257 | 虹冠電 | -11.79 | 44.57 | 143,850 | 108,152 | 33 | – |
2482 | 連宇 | 2.98 | 44.55 | 157,067 | 112,752 | 39.3 | – |
2732 | 六角國際 | -20.51 | 44.48 | 519,404 | 335,347 | 54.88 | 本年新增瑞里杭州營業額 |
8277 | 商丞科技 | -1.31 | 44.03 | 82,613 | 58,067 | 42.27 | – |
6449 | 鈺邦科技 | -35.61 | 43.62 | 381,714 | 246,323 | 54.96 | 本年累計營收較去年同期增加54.96%,係因今年高速運算客戶需求增加。 |
1268 | 漢來美食 | 23.56 | 43 | 700,771 | 663,679 | 5.58 | – |
6438 | 迅得 | -7.95 | 42.11 | 543,402 | 341,349 | 59.19 | 客戶:定穎電子(黃石)有限公司76,898仟元.東莞堡德機械有限公司63,479仟元.華通精密線路板(惠州)有限公司27,708仟元所致 |
4131 | 晶宇生技 | -26.5 | 40.94 | 2,389 | 2,393 | -0.16 | – |
2360 | 致茂電子 | 7.18 | 40.71 | 2,177,175 | 1,676,709 | 29.84 | – |
6182 | 合晶 | -2.82 | 40.34 | 1,317,232 | 941,930 | 39.84 | – |
4746 | 台耀 | 9.65 | 39.44 | 402,106 | 352,378 | 14.11 | – |
8431 | 匯鑽科 | -19.59 | 39.22 | 160,617 | 109,241 | 47.02 | – |
1616 | 億泰 | 12.48 | 38.52 | 518,238 | 350,730 | 47.75 | – |
3105 | 穩懋 | -14.9 | 38.18 | 3,021,167 | 2,088,888 | 44.63 | – |
5704 | 知本老爺 | 38.55 | 38.04 | 66,415 | 62,614 | 6.07 | – |
3558 | 神準 | -11.93 | 37.06 | 1,553,039 | 1,146,154 | 35.5 | – |
1591 | 駿吉-KY | 27.71 | 36.54 | 93,980 | 78,101 | 20.33 | – |
3231 | 緯創 | -15.16 | 36.31 | 146,762,964 | ######## | 40.97 | – |
2748 | 雲品 | -0.69 | 36.11 | 292,704 | 265,569 | 10.21 | – |
3532 | 台勝科 | -0.7 | 35.67 | 2,519,449 | 1,977,777 | 27.38 | – |
6175 | 立敦 | -8.7 | 34.9 | 509,511 | 371,951 | 36.98 | – |
2337 | 旺宏 | -12.11 | 34.88 | 5,808,144 | 4,198,767 | 38.32 | – |
9802 | 鈺齊-KY | -27.06 | 34.16 | 1,582,647 | 1,702,620 | -7.04 | – |
5304 | 鼎創達 | -1.7 | 34.13 | 166,285 | 120,199 | 38.34 | – |
2049 | 上銀科技 | -15.24 | 33.77 | 4,166,934 | 2,697,655 | 54.46 | 景氣持續暢旺,產能逐漸提升,致營收較去年同期成長54.47% |
4739 | 康普材料 | 3.52 | 33.43 | 1,049,641 | 807,866 | 29.92 | – |
3625 | 西勝 | -47.95 | 33.2 | 362,242 | 186,927 | 93.78 | 訂單量增加 |
5289 | 宜鼎國際 | -20.37 | 33.19 | 1,310,900 | 881,895 | 48.64 | – |
8929 | 富堡 | -17.78 | 33.03 | 244,615 | 199,508 | 22.6 | – |
8415 | 大國鋼 | -3.59 | 32.45 | 2,265,670 | 1,726,789 | 31.2 | – |
3081 | 聯亞光電 | -23.76 | 31.87 | 382,536 | 245,841 | 55.6 | 磊晶片銷售成長 |
4180 | 安成藥業 | -6.03 | 31.27 | 120,863 | 98,919 | 22.18 | – |
2492 | 華新科 | -16.17 | 31.25 | 4,082,025 | 2,959,213 | 37.94 | 2月合併營收18.6 億,較1月減少16.2%,與去年二月比增 31.2%,累計較去年同期增 37.9%.因亞洲區客戶農曆新年假期工作營運日減少. |
2729 | 瓦城泰統 | 45.56 | 31.07 | 750,146 | 747,776 | 0.31 | – |
6435 | 大中 | -26.21 | 31.06 | 401,474 | 280,547 | 43.1 | – |
6145 | 勁永國際 | -19.21 | 31.05 | 527,971 | 369,952 | 42.71 | – |
9943 | 好樂迪 | 26.1 | 30.52 | 566,082 | 575,813 | -1.68 | – |
7402 | 邑錡 | -10.04 | 30.46 | 62,265 | 53,766 | 15.8 | – |
4148 | 全宇生技-KY | 42.16 | 29.88 | 398,041 | 259,412 | 53.43 | 2018/1及2月訂單出貨量比2017/1及2月多,所以本年累計增加比例達百分之五十 |
4555 | 台灣氣立 | -29.84 | 29.47 | 233,435 | 150,016 | 55.6 | 自動化需求強勁 |
3118 | 進階生物 | -50.1 | 29.31 | 78,074 | 48,065 | 62.43 | 銷售增加所致 |
1233 | 天仁 | -3.51 | 28.9 | 388,970 | 388,256 | 0.18 | – |
6488 | 環球晶圓 | -9.34 | 28.6 | 9,032,306 | 6,504,258 | 38.86 | – |
6290 | 良維科技 | -20.82 | 28.59 | 1,333,157 | 907,058 | 46.97 | – |
8044 | 網路家庭 | 3.28 | 27.69 | 5,521,832 | 4,639,142 | 19.02 | – |
2345 | 智邦科技 | 3.55 | 27.61 | 6,137,894 | 4,898,438 | 25.3 | – |
3004 | 豐達科技 | 7.84 | 27.51 | 294,178 | 237,558 | 23.83 | – |
2455 | 全新 | -16.61 | 27.31 | 384,052 | 295,062 | 30.15 | – |
2231 | 為升 | 9.2 | 26.99 | 643,143 | 533,337 | 20.58 | – |
2397 | 友通資訊 | -17.01 | 26.97 | 739,582 | 567,056 | 30.42 | – |
4712 | 南璋 | -15.11 | 26.62 | 29,349 | 52,050 | -43.61 | – |
2464 | 盟立 | -16.35 | 26.22 | 2,309,477 | 1,682,511 | 37.26 | – |
3167 | 大量科技 | -24.56 | 26.14 | 639,128 | 427,499 | 49.5 | – |
4137 | 麗豐-KY | -38.05 | 25.99 | 669,313 | 428,417 | 56.22 | 2月累計營收較去年同期增長超50%,主係本公司在主營通路的經營基礎穩固,新代言人效益、品牌推廣效益等,致收益再創佳績。 |
8043 | 蜜望實企 | -38.02 | 25.86 | 838,774 | 662,475 | 26.61 | – |
3236 | 千如 | -23.57 | 25.75 | 443,838 | 323,595 | 37.15 | – |
4543 | 萬在 | -17.59 | 25.7 | 165,570 | 129,471 | 27.88 | – |
5392 | 應華精密 | -28.58 | 25.18 | 1,823,849 | 1,262,959 | 44.41 | – |
3591 | 艾笛森 | -8.72 | 23.98 | 472,668 | 437,474 | 8.04 | – |
6266 | 泰詠電子 | -11.42 | 23.96 | 390,666 | 285,933 | 36.62 | – |
8422 | 可寧衛 | -8.61 | 23.81 | 553,690 | 420,553 | 31.65 | – |
3088 | 艾訊 | 8.8 | 23.32 | 694,295 | 595,676 | 16.55 | – |
6173 | 信昌電陶 | -14.2 | 23.15 | 590,221 | 462,664 | 27.57 | – |
8040 | 九暘電子 | -34.93 | 23.15 | 146,681 | 106,051 | 38.31 | – |
1514 | 亞力電機 | -18.36 | 22.94 | 659,016 | 464,497 | 41.87 | – |
4953 | 緯創軟體 | -2.22 | 22.93 | 532,079 | 446,555 | 19.15 | – |
3227 | 原相 | -29.44 | 22.65 | 911,586 | 705,432 | 29.22 | – |
4102 | 永日化工 | 14.72 | 22.53 | 47,463 | 41,502 | 14.36 | – |
2723 | 美食-KY | -0.64 | 22.41 | 4,025,835 | 3,511,079 | 14.66 | – |
1336 | 台翰 | -20.74 | 21.92 | 393,968 | 290,600 | 35.57 | – |
2239 | 英利-KY | -12.57 | 21.56 | 3,339,311 | 2,904,991 | 14.95 | – |
4560 | 強信-KY | -15.57 | 20.79 | 274,582 | 170,556 | 60.99 | 主係因縫紉機刀類產品及自動化裝置產品銷售訂單增加所致 |
1476 | 儒鴻 | -28.46 | 20.65 | 4,131,871 | 3,370,727 | 22.58 | – |
2474 | 可成科技 | -30.34 | 20.18 | 13,891,769 | 9,604,840 | 44.63 | – |
5434 | 崇越科技 | 5.96 | 20.13 | 4,242,603 | 3,714,031 | 14.23 | – |
2636 | 台驊投控 | -22.1 | 20.12 | 1,632,249 | 1,533,858 | 6.41 | – |
GG:
請問107年營收年增20%以上的股票如何運用於選股?
股票課程我會陸續放到線上,包含選股的方法,基本面、技術面、籌碼面、消息面都會交代得很清楚,飆股通常都有一個特質,營收年增率很高,你可以從現在開始觀察,大飆股通常伴隨著很大的營收年增率。
2月營收年增20%已更新
2月營收年增20%以上已更新至3/7。
2月營收年增20%以上已更新至3/8。