107年3月營收年增20%以上彙整(107年4月10日更新)

3月營收已經開始公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔!

所有文章內容為程式自動抓取結果。

[custom_member_only]

以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。

公司 公司名稱 (MoM)上月比較 (YoY)去年同月比較 備註
5213 亞昕國際 -0.88 24,458.83 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高
6101 寬魚國際 908.97 14,200.35 主要係因收入型態改變,本月營收較去年同期增加。
5514 三豐建設 10,896.59 11,427.94 本月營收及本年累計營收因餘屋出售認列收入,致使本月營收及本年累計營收較去年同期增加。
2536 宏普建設 -22.57 10,130.11 本期餘屋銷售交屋量較去年同期增加,所以營收較多
2528 皇普建設 846,691.66 5,814.72 主要係認列「雙連段」199,881仟元,「台糖安南專案」3,333仟元,租賃收入16仟元
5481 華韡綠色科技 11.99 5,428.43 本公司新增轉投資教育事業營收併入母公司合併營收所致,後續會因新投資事業營收併入母公司而持續發生營收挹注。
3219 倚強股份 1,097.02 4,165.20 本期營業收入較上月增加,主係因工作天數恢復正常;本期營業收入較去年同期增加,主係海外轉投資公司之電子類產品挹注營收所致。
6499 益安 20,615.74 2,671.51 營收增加主要係3月份認列大口徑心導管術後止血裝置全球智慧財產權資產讓與合約收入
3056 總太地產 27.57 1,644.75 本年度營收增加係個案東方悅完工交屋。
5534 長虹 5,299.21 1,460.83 本月較去年同期增加,係因「新世紀」、「陶都」個案增加完成產權移轉予客戶認列收入所致。
3562 頂晶科 480.63 927.02 主要3月代工相較去年增加且有部份商品貿易訂單故造成本月營收較去年同期上升。
4743 合一生技 116.28 894.35 本期子公司棉花田有機農場銷售農產品
4413 飛寶企業 78.91 890.4 本月增減百分比達50%以上係因對去年主要客戶當時已暫緩接單,而對今年主要客戶目前仍穩定接單
6212 理銘 1,944.09 804.55 建案完工認列收入
4188 安克生醫 276.19 790.99 安克大陸營收成長及認列子公司營收
1808 潤隆 115.88 770.28 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。
4108 懷特 92.22 695.13 營收較去年同期增加,係獲准上市之處方藥品營收增加及子公司營收大幅成長。
4414 如興 -0.34 654.62 本公司收購JD United Holdings (BVI)Limited與Tooku Holdings Limited之股份,106年8月1日為合併基準日
2530 華建 1,084.26 640.33 本年度出售房地收入較去年度增加196,905仟元,本年度租金收入較去年度同期減少1,160仟元.
2547 日勝 68.45 597.36 本月及本年度增加主要係建案完工陸續交屋所致。
6472 保瑞藥業 534.02 595.34 3月起新併子公司益邦營收
2883 開發金 73.61 583.39 本公司於106年9月6日完成對中國人壽之公開收購,106年9月起加計中國人壽之營業收入,致本月及累計營業收入淨額較去年同期增加。
6150 撼訊科技 140.62 503.2 市場需求增加
1316 上曜 72.42 446.74 增加房地收入
1805 寶徠 -35.91 421.89 營收增加主要係自106年第四季開始認列部份青埔-寶徠花園案收入所致。
6169 昱泉國際 28.44 421.21 主係營運平台合作收入增加
3310 佳穎精密 136.91 417.11 1.併購合併效益顯現。2.營建建案(晴空樹/星空樹)完工入帳金額1,204,035仟元。
2537 聯上開發 -99.94 415.57 本月較去年同月營收增加,主要係增加房地出租收入;本年累計營收大幅增加,主要係2月認列桃園土地出售收入之故。
8926 台汽電 40.85 360.94 子公司星能(股)依工程進度認列收入較去年同期增加。
6171 亞銳士 231.64 336.6 本月營收較去年本月營收增加,係因本月交屋及過戶戶數較去年本月增加。
6128 上福全球 26.28 325.96 因107年1月8日取得100%子公司KATUN HOLDINGS, LP,其營業收入自107年1月8日起納入合併營業收入申報
6199 天品 308.3 285.22 本期較上期增加電子材料代理1,845仟元,電子材料產銷9,922仟元;減少租賃收入320仟元;增加殯儀收入2,813仟元
2596 綠意開發 174.15 277.26 本公司「中山一號」建案完工交屋,故107年3月單月營收較106年同期增加。
6477 安集 91.58 269.55 本月模組銷售量較去年同期增加,故整體合併營收增加。
2542 興富發 347.76 263.96 本期較去年同期增加,主要差異係因本期「橋北案」、「深澳案」、「淡海三」、「龍富二」建案認列收入所致。
4916 事欣科 39.72 235.07 主要係因合併加計恩德集團營收、本公司主要客戶出貨增加所致。
6198 凌泰科技 302.08 227.99 因客戶急單需求,致使本期營收較去年同期增加。
5864 致和證券 691.64 224.78 營業證券評價之故
2540 愛山林 147.05 220.51 本月營收增加,主係不動產代銷個案銷售成長所致。
5205 漢康科技 12,006.52 206.15 變動原因係本期業務成長
5525 順天建設 -7.14 204.94 母公司本月份主要營收為天璞餘屋收入
3266 昇陽建設 396.55 204.78 合併營收主要來源為子公司建案及營造工程等收入,因營建收入受政策、採行全部完工法及建案規模不同等因素影響,故營收波動較大。
2856 元富證券 198.25 192.02 主要係營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益較上期增加所致
6111 大宇資訊 248.85 186.21 權利金收入
6414 樺漢科技 21.54 185.54 主係因新增合併子公司S&T AG營業收入淨額,致使本月營收及本年累計營收增幅百分比達50%以上。
6596 寬宏藝術 150.38 166.98 因本月音樂劇場次較多,故營收較去年同期營收有較大幅度增長
6026 福邦證券 437.52 153.76 本期固定性收益優於同期。
2338 光罩 55.45 151.99 合併美祿科技子公司營收
4402 福大 1.18 149.7 湖口廠效益發酵,電池片銷售增加。
2243 宏旭-KY 701.29 147.69 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加.
4943 康控-KY 469.47 140.74 本月及本年累計較去年同期增加主係新一代聲學元件及相關模治具銷售成長所致。
4415 台原藥 10.77 135.71 本期營收較去年同期增加,主係生技業務銷售較去年成長,營收累計數較去年增加,主係生技業務銷售較去年成長。
2443 新利虹 89.79 134.72 主要是大宗物資貿易訂單增加致營業收入產生差異。
2364 倫飛電腦 211.69 133.44 因ODM客戶出貨增加以及新開發客戶專案下單出貨,致本期營收上升。
3563 牧德 6.85 129.72 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致
6548 長華科 11.74 127.54 主要係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,故使合併營收較去年成長。
5531 鄉林建設 -59.82 125.97 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。
3228 金麗科 19.61 125.68 係107年3月包括依合約完成度認列之設計收入。
3535 晶彩科 184.29 124.65 本公司以銷售機台為主,因本年出售機台較多,此為產業特性,尚屬正常。
9902 台火 339.22 122.49 本月營收及本月累計營收較去年同期增加,主要原因係去年同期無銷售汽車或投標車輛營收,但本期有此營收所致。
6221 晉泰 79.38 122.17 主要係因大陸地區接單情況良好,致使營收成長。
5278 尚凡 23.45 117.25 因「愛情公寓iPair」交友APP新推出之「直播聊天功能」大受好評,使各主播收禮分潤收入屢創新高,故本月營收較去年同期大幅成長
4707 磐亞 86.67 116.17 外銷出口增加
3232 昱捷 44.7 111.29 本期較去年同期增加,主係本期液晶驅動IC銷售增加所致
9931 欣高 49.62 110.94 營收增加主係子公司營收增加所致
5285 界霖 24.69 108.93 新增海外投資子公司
2524 京城 27.11 108.46 因本年度銷售狀況較去年度佳, 致使累計營收年增率較高.
6560 欣普羅 -31.73 107.82 主要係因接獲新客戶訂單
6180 遊戲橘子 -22.78 105.31 因應IFRS第15號,旗下數位娛樂平台樂點營收採淨額認列。若還原總額認列,則營收為1,621,428仟元。去年營收仍為總額認列。
2427 三商電腦 431.21 105.22 本月營收金額較去年同期增加105.23%,主係:大型專案驗收所致
1799 易威 -16.38 104.25 係因106年3月份原物料藥的訂單延遲,故導致該月份此產品線營收為$0,本期無此情形。
4154 康樂-KY 43.81 101.15 係因馬來西亞的銷售增長,故銷售量提高。
6177 達麗 1.93 98.36 本期較去年同期增加,主要差異係本期成屋銷售收入所致
6591 動力-KY 88.55 98.02 3月份營收較去年同期大幅成長,主係接單量增加所致。
6613 朋億 115.88 97.77 本月營收較去年同期增加97.77%,主係子公司銷貨收入增加新台幣約2億元所致。
5209 新鼎系統 26.51 97.4 因去年承接的大型專案,依專案時程於本期有較大幅進度認列,致營收較同期為高。
2376 技嘉 87.45 97.15 本月營收較去年同期增加,主要係顯示卡及網通產品銷售成長所致。
6532 瑞耘 32.83 96.65 本月營收較去年同期增加,主係因半導體客戶稼動率提升所帶動耗材需求增加,且設備機台於本月完成安裝測試認列收入。
3631 晟楠 205.76 96.03 新增半導體零組件銷售業務
8071 能率網通 43.36 95.23 新的合併主體併入
2546 根基 101.04 94.24 本月與去年同期營收差異主係因061B案件營收成長及011B、011C、011F等於3月份結案所致。
5522 遠雄建設 167 92.28 本月因過戶交屋量較去年多,致營收較去年增加
6208 日揚科技 31.3 90.85 業績成長
5301 寶得利 4.3 90.56 主要係國內新增賣場及接團量,暨馬來西亞業務量逐漸發酵中
2038 海光企業 75.71 89.61 主係因本公司稼動率逐步回升,致銷售量較106年3月增加且鋼筋平均售價亦較106年3月上揚
1786 科妍 -4.66 88.95 關節腔注射劑業務銷售增加及可吸收防沾黏凝膠出貨所致
6218 豪勉科技 100.23 87.62 本月營收較去年同期增加,主要係金額較大之資訊網路專案工程於本期驗收完成,一次性認列收入所致。
1906 寶隆 30.58 85.25 代理銷售工業用紙之噸數增加
3665 貿聯-KY 22.26 82.76 本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
1785 光洋科 72.21 81.98 本月營收增加主係客戶訂單增加
5533 皇鼎建設 184.51 81.02 本月及累計數較去年同期增加達50%以上,係兩期個案營收組成因子不同。
5508 永信建設 459.6 81 本公司107年3月完工的「明頂大鎮」銷售情形良好,以致本月及本年銷售金額較106年高。
1597 直得 40.67 80.42 產業景氣發展加上積極拓展業務,致營業收入本月較去年同期成長80.43%;本年較去年同期成長97.15%
2327 國巨 32.84 80.06 去年同期之合併營收比較基期較低,且客戶端需求持續成長、利基型產品擴產效益逐步顯現,公司整體產品組合持續優化。
6449 鈺邦科技 53.99 79.81 本月及本年累計營收較去年同期增加79.81%及63.46%,係因今年高速運算客戶需求增加。
2480 敦陽科技 103.8 79.09 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因子公司營收增加所致
3272 東碩 74.8 78.8 重要客戶出貨增加
2434 統懋 44.25 77.79 本月份營收與去年同期增加,主要為訂單需求增加所致。
4190 佐登-KY 156.55 74.5 主要受惠於大陸春節過後恢復營運單店效益提升、母親節活動檔期開跑30週年商品禮盒套組銷售增加、課程服務收入認列數同步成長。
8489 三貝德 17.89 73.8 107年03月主要係增加實體補習班之學收貢獻,使教育大平台之規模持續擴大所致。
1903 士紙 63.92 73.52 因本年度1月份子公司有出售營建房地收入
6485 點序 56.92 72.45 新產品獲得客戶認可且市場回溫,客戶訂單增加。
3504 揚明光學 69.58 72.09 微投影光學模組出貨情形較去年同期成長。
8093 保銳科技 -14.05 71.4 整體環境較去年成長
5299 杰力 23.99 70.89 本月及本年營收較去年同期增加主要係因出貨增加所致
3529 力旺 -32.88 70.88 本月營業收入較去年同期大幅成長,主要係因有較多的技術授權金和設計服務費認列所致。
6023 元大期貨 48.91 69.39 本月增減百分比達69.39係因經紀手續費收入較上月增加所致
5392 應華精密 29.6 69.22 增加新事業
5465 富驊 117.71 68.98 本月較去年同期增加68.99%的主因為模具收入增加USD145萬元
8455 大拓-KY 41.31 68.97 營收增加係因主要銷貨客戶前期工廠設備案件營收延至3月,及尚茂電子公司成為合併子公司併入合併營收
4721 美琪瑪 12.52 68.72 原料單價上揚,業績銷售成長
2354 鴻準 20.02 66.19 因遊戲機事業持續表現穩定,且去年基期低,故呈亮麗成長。
8415 大國鋼 47.47 64.68 本月增減百分比達50%以上,主要是本公司新增投資大成帝國鋁業公司及子公司併購其他公司產生綜效所致。
6122 擎邦國際 53.29 64.42 主要為本月工程施工投入及產出較多及美國擎邦子公司挹注營收,致使本月營收增減百分比達50%以上。
3625 西勝 55.21 64.11 訂單量增加
9945 潤泰創新 92.92 63.79 本期較去年同期增加,主要差異係本期「潤泰京采」及「潤泰峰盛」建案認列收入所致
8114 振樺電子 21.86 63.77 因新增合併子公司瑞傳科技股份有限公司,致本月營收變動達50%以上
5202 力新國際 47.17 63.77 新增子公司,營收併入合併計算。
6103 合邦電子 171.15 63.18 本期電腦週邊商品較去年同期增加$67,751仟元
3167 大量科技 20.55 62.51 受惠市場景氣穩定,接單較多所致。
6257 矽格 15.42 62.12 本月較去年同期成長62.12%,係合併台星科所致
3576 新日光 75.84 62.1 因台灣地區出貨量大增,使得本月營收較去年同期增加62.1%
1423 利華羊毛 78.82 61.82 近期羊毛價格持續盤堅下游信心轉佳,加上已經進入需求旺季因而提升買氣及現貨訂單。
3522 宏森 -12.5 61.25 餐飲營收相較於去年同期增加172%。
2405 浩鑫 80.38 60.98 本年度3月營收較去年同期增加主要係客戶需求增加
2408 南亞科 13.42 60.32 107年03月價格及量較106年03月增加
2442 新美齊 37.76 60.26 主係新產品全面開始出貨及品牌業務美洲及日本市場開始出貨所致
8446 華研音樂 71.68 59.23 主要是授權收入增加所致
4530 宏易精密 -6.57 58.5 係為本公司自結數
3628 盈正豫順 192.25 58.45 107/3因有大型專案工程於該月竣工驗收,致營收較去年同期大幅增加
8937 合騏工業 18.57 58.4 進入公司營運旺季
2027 大成鋼 12.49 58.37 本月增減百分比達50%以上,主要是本公司銷售營運成長及子公司併購其他公司產生綜效所致。
2492 華新科 41.23 58.25 3月份合併營收26.3 億,較2月份增41.3%,與去年3月比增 58.3%,累計較去年同期成長 45.3%.因被動元件需求強勁,利基型產品出貨增長.
6203 海韻電 25.7 57.39 客戶訂單回溫, 致營收增加
4129 聯合骨科 75.19 57.16 本月係外銷、大陸市場及歐洲子公司營收皆較去年同期增加;而本月有子公司冠亞公司之營收,致使本年相較去年同期增加59.48%。
8261 富鼎 47.9 56.91 因今年新增子公司營收數字
4123 晟德 59.32 56.77 合併營收增加主要來自子公司澳優乳業(股)公司營收成長。
8277 商丞科技 63.11 56.76 IC需求增加
3085 新零售 -29.4 56.45 營收較去年同期增加逾50%,係因併入轉投資公司-拍手、光旭之101原創等營收,去年同期則無此情形。
6226 光鼎電子 95.09 56.36 房地銷售增加所致
8092 建暐精密 203.76 55.81 集中出貨所致
4973 廣穎電通 17.75 55.12 主要係市場業務開發成果顯現
4438 廣越 99.02 54.37 主係主力客戶Montbell、Nike及Puma新款商品三月銷售暢旺、羅馬尼亞BSP子公司及羽絨原料子公司尚弘羽絨3月營收大幅成長
1591 駿吉-KY 15.5 54.12 營收成長係客戶需求增加。
6462 神盾 22.38 53.95 係因本公司業績成長
3323 加百裕 76.39 53.87 訂單增加
5403 中菲電腦 69.85 53.73 本月因硬體專案結案金額較高,比去年同期成長較多所致
8027 鈦昇科技 70.05 53.53 設備訂單增溫。
9940 信義房屋 114.65 52.98 本月營收同比增加52.99%,主要係因子公司信義置業(上海)有限公司出售建案車位而認列營建收入新臺幣2.69億元。
4947 昂寶-KY 57.41 52.81 本公司產品佈局更臻完整,且受惠終端產品需求上升, 故營收增幅擴大
2535 達工 68.62 52.61 本公司107年3月單月營收較去年同期變動增加50%以上,係因部分工程進入核心階段,致營業收入較去年同期增加。
1615 大山 -7.07 51.79 本月配合客戶訂單交期,電力電纜及電子線出貨量較去年同期增加
2614 東森 -1.85 51.58 係106/4/1森森百貨與東森得易購合併,而形成本公司單月同期比較營收大幅增加51.59%
6237 驊訊 6.33 51.57 本公司營項IC產品在電競市場常因電競遊戲之變化而對晶片需求產生供需之轉變。今年因電競軟體音效帶動特定耳機市場需求持續暢旺。
3027 盛達電業 53.15 51.03 主要係來自大陸/台灣LED電源產品訂單及台灣太陽能監控系統之營收增加所致。
5516 雙喜營造 61.28 50.71 主係舊工案積極投入成本,致本期營收較上期成長
4416 三圓 0.59 50.55 3月營收較去年同期增加,主要係投資性不動產陸續出租,致使營收增加。
5281 大峽谷-KY 13.15 50.45 主係本期3月出貨金額較大專案項
3252 海灣 2.39 50.35 自1060427 起中科大飯店(股)公司、新中科事業(股)公司及后豐商務會館(股)公司併入合併報表,以致本月營收增加。
8436 大江生醫 12.08 50.35 業績成長
2520 冠德 54.6 50.09 本(107)年3月營業收入較去年同期增加50.09%,主係本公司990C、101D等成屋案去化順暢及子公司061B、051H等外案工程收益增加所致。
2380 虹光精密 109.27 50 農曆年後客戶需求增加
5383 金利精密 72.42 49.98
3081 聯亞光電 17.91 49.64 磊晶片銷售成長
1256 鮮活果汁-KY 212.07 49.49
4148 全宇生技-KY 29.65 49.27 2018/1至3月訂單出貨量比2017/1至3月多,所以本年累計增加比例達百分之五十
6227 茂綸 80.17 49.22
6405 悅城科技 46.55 49
9930 中聯資源 37.73 48.98
4506 崇友 161.22 48.85 上列為本公司自結數
2049 上銀科技 24.75 48.83 景氣持續暢旺,產能逐漸提升,致營收較去年同期成長52.37%
4152 台微體 112.37 48.62
912000 晨訊科-DR 244.18 48.2
8107 大億金茂 23.8 47.64
8043 蜜望實企 36.61 47.52
4741 泓瀚科技 143.37 46.95
8422 可寧衛 31.52 46.89
3090 日電貿 53.99 46.7
8155 博智電子 10.26 46.64
2468 華經 109.12 45.5
6175 立敦 33.77 45.14
6241 易通展 101.45 44.89
5201 凱衛資訊 -9.47 44.74 主要是專案收入大幅增加,因去年遞延至今年結案
6219 富旺國際 -11.79 44.48 銷售成屋陸續入帳,本月營業收入較去年同期產生較大之波動。
8450 霹靂 53.12 44.38
1528 恩德 30.87 44.18 本月營業收入較去年同期大幅度增加,主要係因106年設立之德國子公司及電子機械銷貨增加所致。
3521 鴻翊 34.67 43.66
2732 六角國際 19.03 43.63 本年新增瑞里杭州營業額
3025 星通 116.72 43.33
3128 昇銳電子 92.94 43.22
8416 實威 48.15 41.65 因原廠優惠方案,107年1月份收入較同期增加138.47%,致使第一季累計盈收成長57.33%。
5474 聰泰科技 48.04 41.56
6172 互億科技 11.88 40.92 訂單穩定出貨
5353 台林電通 51.13 40.49
1598 岱宇國際 29.87 40.36
1909 榮成 75.07 40.08
5498 凱崴電子 23.15 39.7
2731 雄獅旅遊 6.73 39.62
6435 大中 6.63 39.43
8477 創業家 0.99 39.07 公司持續推出各種活動,帶動營運續揚。
2466 冠西電 65.17 38.62
3555 (重鳥)鵬 27.03 38.62
3114 好德科技 4.47 38.61 客戶需求增加
2031 新光鋼 173.76 38.55
2467 志聖工業 41.91 38.44
1471 首利 131.84 38.35
1476 儒鴻 42.23 38.07
3515 華擎 29.79 37.49 “本年累計營業收入淨額”採年平均匯率計算,“本月營業收入淨額”採該月平均匯率計算,故累計營收淨額與各月營收淨額加總會有差異
6182 合晶 13.51 36.6
8390 金益鼎 69.99 36.58
8084 巨虹電子 135 36.55
5274 信驊科技 32.31 36.53
6015 宏遠證券 207.86 36.39
4532 瑞智精密 42.06 36.31
3645 達邁 31.84 36.16
1468 昶和纖維 98.51 36.05
3443 創意電子 18.05 35.89
5515 建國工程 90.06 35.84
1530 亞崴機電 110.22 35.52
3413 京鼎 36.53 35.46
4541 晟田科技 40.26 35.16
1710 東聯 16.7 35.03
3224 三顧 83.86 34.95
2337 旺宏 19.73 34.91
6469 大樹醫藥 7.09 34.87
6446 藥華醫藥 682.45 34.74 Q10軟膠囊銷貨較去年同期增加
3040 遠見 44.02 34.7
2061 風青 102.19 34.69
5289 宜鼎國際 20.84 34.4
2823 中壽 68.91 34.34
6283 淳安電子 114.93 34.07
2377 微星科技 27.16 33.49
6609 瀧澤科 65.09 33.43
2009 第一伸銅 67.64 33.31
8427 基勝-KY 135.83 33.18
1514 亞力電機 28.19 33.16
3055 蔚華科技 79.93 32.47
4953 緯創軟體 8.49 32.38
6239 力成 16.02 32.37
1583 程泰 76.18 32
6113 亞矽科技 191.46 31.65
3708 上緯投控 126.86 31.56
8934 衡平 0.08 31.54
8924 大田精密 91.64 31.33 因為去年同期主要客戶新品出貨月份和往年不同,多集中在下半年度,故導致去年同期累計營業收入相對較少。
6139 亞翔工程 51.45 31.22
6173 信昌電陶 30.98 31.2
1701 中化 38.07 31.12
2474 可成科技 14.26 31.06
8423 保綠-KY 54.3 30.99
3036 文曄科技 60.21 30.65
5521 工信 79.9 30.58
8923 時報文化 10.18 30.55
1414 東和 67.58 30.54
5015 華祺 41.97 30.47
3426 台興 30.57 30.35
2885 元大金 5.45 29.97
2478 大毅 66.32 29.93
6569 醫揚 117.18 29.93
1590 亞德客-KY 145.85 29.85 本月營業收入換算匯率為 4.6200283;本年累計營業收入換算匯率為 4.6110000。
8454 富邦媒 -2.52 29.7
2888 新光金 58.91 29.66
3532 台勝科 3.51 29.11
4912 聯德控股-KY 27.4 29.01 3月為自結數
8070 長華電材 14.75 28.99 係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,致合併營收較去年成長。
2820 華票 43.49 28.89
1521 大億 98.25 28.8
6187 萬潤科技 36.2 28.49
3149 正達國際 48.45 28.44 2018年1-3月累計營收較去年同期增加50.54%原因,主係公司營業產品重新組合調整,並積極整合公司組織結構所致。
8473 山林水 -2.17 28.43 係107年承攬工程增加
3011 今皓 32.74 28.39
1595 川寶科技 63 28.14 106年8月份起併入子公司寶虹之營收
2108 南帝化工 51.03 28
3226 至寶電 51.3 27.97
3010 華立 44.85 27.86
8940 新天地 -25.54 27.86
1533 車王電 32.31 27.73
4979 華星光 51.07 27.56
4527 霖 101.81 27.52
1752 南光 51.77 27.38
1217 愛之味 25.54 27.37
4555 台灣氣立 50.85 27.37
5464 霖宏科技 55.5 27.29
2114 鑫永銓 43.95 27.06
3528 安馳科技 45.78 27.05
8467 波力-KY 92.5 27
5013 強新工業 96.75 26.93
4556 旭然國際 35.32 26.91
1777 生泰 47.15 26.82
1444 力麗 81.29 26.74
6194 育富電子 93.71 26.66
8059 凱碩科技 -34.02 26.53 累積1~3月較去年同期上升57.11%,主要受2月營收波動影響。
2464 盟立 5.37 26.52
3546 宇峻奧汀 -9.24 26.41
1313 聯成 112.91 26.16
3064 泰偉電子 22.52 26.15 主係遊戲設計報酬較去年增加所致。
8034 榮群電訊 -10.22 26.11 主要係今年有新客戶與訂單量增加所致
3236 千如 24.88 26.07
2892 第一金控 32.56 26.01
5263 智崴資訊 54.56 25.98
6138 茂達電子 11.15 25.96
3028 增你強 67.55 25.9
3257 虹冠電 12.84 25.87
5608 四維航業 3.34 25.73
3324 雙鴻科技 42.88 25.67
4939 亞電 90.2 25.63
6118 建達國際 0.98 25.61
3558 神準 1.5 25.42
4510 高鋒工業 59.88 25.16
4974 亞泰 59.45 25.12
2231 為升 9.94 25.06
6160 欣技資訊 16.51 24.95
3545 敦泰 122.38 24.91
4114 健喬信元 28.59 24.82
1312 國喬石化 17.64 24.79
3551 世禾 8.47 24.64
2032 新鋼工業 105.55 24.62
2022 聚亨 1.22 24.58
8431 匯鑽科 23.44 24.57
8437 大地-KY 24.27 24.52
1560 中砂 17.02 24.43
8478 東哥遊艇 793.79 24.42 主係認列遊艇銷售收入所致
1535 中宇 2.75 24.26
3536 誠創科技 125.5 24.06
8033 雷虎科技 12.28 23.99
2067 嘉鋼 27.12 23.94 10703及10603自結數
4116 明基醫 50.07 23.75
5410 國眾電腦 58.37 23.56
4406 新昕纖維 98.69 23.5
6270 倍微科技 51.42 23.42
8076 伍豐科技 1.53 23.26
3217 優群科技 35.63 23.25
8927 北基 7.22 23.23
2617 台航 14.06 23.11
3021 鴻名企業 34.42 23.11
4754 國碳科 53.08 22.96
1236 宏亞食品 -8.92 22.8
4417 金洲海洋 48.31 22.79
4739 康普材料 5.09 22.73
2006 東和鋼鐵 56.36 22.72
4807 日成-KY -35.11 22.67
2483 百容 45.21 22.59 本期較去年同期新增子公司碧茂科技(股)公司營收金額
6415 矽力-KY 28.74 22.59
1726 永記造漆 63.98 22.56
6452 康友-KY 16.79 22.38
3191 和進 69.81 22.28 合併營收匯率係按營收期間平均匯率計算。
1725 元禎 70.95 22.26
1907 永豐餘 51.24 22.23
6554 冠科-KY 40.32 22.18 依台灣銀行匯率公告
1727 中華化學 33.6 22.1
3105 穩懋 3.86 22.07
1110 東泥 66.47 21.91
2440 太空梭 121.93 21.8
8086 宏捷科技 45.6 21.79
4432 銘旺實 -7.13 21.78
3680 家登精密 37.87 21.76
8432 東生華 19.78 21.76
6151 晉倫科技 56.99 21.73
8462 柏文 9.55 21.71
1802 台玻 78.03 21.64
2852 第一保 13.77 21.45
3624 光頡 36.04 21.39
6005 群益證 14.24 21.33 經紀手續費收入較上期增加
3004 豐達科技 28.16 21.27
3498 陽程科技 17.51 20.91
8933 愛地雅 62.32 20.9
1459 聯發紡織 97.34 20.82
2330 台積電 60.42 20.75
5871 中租-KY 13.39 20.72
8424 惠普 107.87 20.59
2236 百達-KY 28.06 20.54
1102 亞泥 87.62 20.46
5212 凌網科技 43.14 20.4
1447 力鵬 44.98 20.39
8497 聯廣 49.49 20.28
6290 良維科技 3.33 20.22
3071 協禧電機 22.08 20.16
5014 建錩實業 75.86 20.14

[/custom_member_only]

在〈107年3月營收年增20%以上彙整(107年4月10日更新)〉中有 8 則留言

  1. 感謝團長分享,想問一下表格後方的備註,近300家很多都有說明,且很多是除了資產損益表…etc 之類數據外的趨勢分析或是統計結果,像有時團長會比較去年同月份,以這種條件,是300多家都有,但比較有意義才在備註說明?

    1. G股團團長

      這沒有規定,有些公司會放備註,有些則不會,看公司提報的人要不要寫,通常營收成長很大,有大部分會寫原因。

  2. jeff717670

    GG:

    今天我初步再選下列20家研究,我須忙一段期間慢慢研究。
    3562 頂晶科
    4108 懷特
    5205 漢康科技
    4415 台原藥
    2443 新利虹
    2364 倫飛電腦
    2524 京城
    4154 康樂-KY
    6122 擎邦國際
    6103 合邦電子
    3576 新日光
    4530 宏易精密
    4973 廣穎電通
    6227 茂綸
    6241 易通展
    3521 鴻翊
    1468 昶和纖維
    4116 明基醫
    4406 新昕纖維
    1236 宏亞食品

    1. G股團團長

      感覺挑太多了,先看看董監持股、大戶有增加的、基本面psr比較低的以及技術線型比較好的來研究就好,所有的研究成果都放在電腦裡面,下次要買就能很快做出判斷,研究都是為了增加自己獨立思考判斷的能力,加油。

      1. jeff717670

        GG:

        將大股東持股為增加股票剔除,剩下8檔股票如下:
        2364 倫飛電腦
        2524 京城
        8277 商丞科技
        2380 虹光精密
        6227 茂綸
        3011 今皓
        1533 車王電
        4979 華星光
        我將繼續挑基本面psr比較低的以及技術線型比較好的來研究。

        1. G股團團長

          是大股東持股減少剔除吧?

          研究久了,知識都是你的,一般來說,最好是營收公布就當天能夠判斷是否能買,這需要經驗的累積來加速篩選的速度。

          1. jeff717670

            GG:

            今天計算7檔股票psrs如下:
            股名 psrs<0.75~1.5
            倫飛電腦 0.21
            商丞科技 0.85
            虹光精密 0.48
            茂綸 0.20
            今皓 0.61
            車王電 1.17
            華星光 1.39
            其中一檔,茂綸今天拉漲停板。

          2. G股團團長

            不錯阿,你初步學習,找8檔股票就有一檔漲停,勤以練習,慢慢找出你的獲利模式,而提早建構產業鏈,會對於你的判斷能力有很大的幫助,在營收成長時,會毫不猶豫的買。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

返回頂端