【潛力飆股】挖掘不知道的祕密!

要找到飆股,除了從營收來搜尋,另外一種方法,是從籌碼面來找,以下彙整5月份董監持股增加的個股,如深入研究,應能找到大漲的飆股喔!

代號 名稱 成交 全體董監增減張數 ▼
1605 華新 21.15 27,250
1909 榮成 28.55 15,293
4153 鈺緯 33.65 14,894
6021 大慶證 9.08 14,786
3489 森寶 9.94 12,533
6139 亞翔 33.7 12,139
2239 英利-KY 166.5 10,000
8271 宇瞻 40.35 9,470
1586 和勤 40 8,190
2890 永豐金 11.15 6,100
1313 聯成 20.05 5,398
2109 華豐 15.4 3,352
3207 耀勝 12 3,000
6552 易華電 57.1 2,973
6128 上福 36.7 2,923
1316 上曜 22.25 2,746
2373 震旦行 91.5 2,671
4960 奇美材 10.4 2,400
6548 長華科 386.5 2,146
4527 方土霖 32.3 1,962
1416 廣豐 17.95 1,860
4113 聯上 10.4 1,846
3022 威強電 37.7 1,641
2514 龍邦 13.8 1,454
4938 和碩 67 1,120
4939 亞電 23.85 1,093
8928 鉅明 26.2 1,084
2886 兆豐金 26.6 1,070
6101 寬魚國際 51.9 1,000
1513 中興電 20.75 998
2347 聯強 46.9 970
1457 宜進 14.55 880
6449 鈺邦 63.9 858.6
1904 正隆 17.05 850
8415 大國鋼 30.25 729
6477 安集 23.05 682
5903 全家 179 675
3687 歐買尬 33.1 592.5
1451 年興 25.3 575
2012 春雨 19.8 555
5443 均豪 28.6 511
5514 三豐 13.8 510
2539 櫻花建 29.3 500
1101 台泥 44.75 500
6015 宏遠證 7.65 500
5315 光聯 16.8 488
4736 泰博 145 475.1
5475 德宏 8.02 456
2409 友達 13.5 448.2
3521 鴻翊 14.5 433
8176 智捷 13.6 387
1524 耿鼎 10.75 380
6278 台表科 26.9 368
3211 順達 40.7 335
6288 聯嘉 24.3 300
4139 馬光-KY 69.5 289
3202 樺晟 13.75 284
4916 事欣科 36.85 284
2105 正新 45.55 270
3708 上緯投控 106 262.4
1532 勤美 29.15 255
8942 森鉅 79.1 250
3288 點晶 4.7 238.5
6221 晉泰 28.75 210
2106 建大 33.45 200
3066 李洲 7.28 186
2612 中航 28.3 185
4915 致伸 60.5 167.3
5905 南仁湖 7.77 158
6284 佳邦 47 157
4720 德淵 14.05 135
2207 和泰車 283.5 134
3024 憶聲 7.03 132
1817 凱撒衛 40.1 125
2727 王品 99 111
6269 台郡 92.6 110
3303 岱稜 19 107
4953 緯軟 53.5 100
8039 台虹 42.75 100
6177 達麗 37.05 100
2449 京元電子 28.55 100
3058 立德 8.29 100
2006 東和鋼鐵 23.95 98
1517 利奇 10.25 95
5258 虹堡 20 93.02
6144 得利影 10.85 90
4966 譜瑞-KY 517 90
8937 合騏 14.6 88
8103 瀚荃 26.2 81
8478 東哥遊艇 62.7 80
4160 創源 30.6 76
1582 信錦 62.9 70
8086 宏捷科 70.1 70
3514 昱晶 13.4 70
3617 碩天 89 60
5015 華祺 39.85 60
2015 豐興 59.7 53
3675 德微 53 50
6465 威潤 58.5 50
6143 振曜 36.7 50
3049 和鑫 8.6 50
4108 懷特 22.8 49
6169 昱泉 31.5 47
3479 安勤 45.9 46
5291 邑昇 15 45
8074 鉅橡 25.25 45
6179 亞通 38.2 44
8940 新天地 14 43.31
9917 中保 89.9 42
2393 億光 40.25 40
2419 仲琦 22.05 40
6441 廣錠 63.8 39.8
8401 白紗科 15.5 37
2444 友旺 15.95 36
6153 嘉聯益 65 33
3149 正達 15.65 32
6506 雙邦 20.9 31
3376 新日興 87.9 31
6134 萬旭 10.75 30
4706 大恭 20.8 30
2425 承啟 30.3 30
3622 洋華 17.8 30
3625 西勝 30 30
2063 世鎧 38 29
2340 光磊 30.4 29
5493 三聯 28.05 25
4909 新復興 18.2 25
5520 力泰 27.3 23
3054 立萬利 19.45 22
3379 彬台 12.65 21
8374 羅昇 29.1 21
2936 客思達-KY 26.35 20
2235 謚源 52.4 20
9927 泰銘 39.6 20
1560 中砂 74.5 20
4111 濟生 26.1 20
6532 瑞耘 39.5 20
2484 希華 20.2 20
3363 上詮 26 19.5
9955 佳龍 12.9 19
7402 邑錡 42.6 19
3236 千如 68.2 16
6151 晉倫 22.4 16
3252 海灣 21.25 15
9950 萬國通 12.6 14
4438 廣越 127 13
6568 宏觀 125 13
6114 久威 29.45 11
2066 世德 84.9 11
8147 正淩 29.5 11
1336 台翰 17.1 11
1795 美時 82.9 10
2387 精元 16.7 10
2481 強茂 57.6 10
4551 智伸科 154.5 10
6233 旺玖 10.2 10
3672 康聯訊 21.7 9
1742 台蠟 22.3 9
2061 風青 11.75 8
3118 進階 32.8 8
1902 台紙 18.7 8
8418 捷必勝-KY 13 7
3322 建舜電 9.05 7
6218 豪勉 19.8 7
8464 億豐 275 6
6167 久正 7.15 6
3213 茂訊 46.8 6
1591 駿吉-KY 31.75 5
3152 璟德 261.5 5
6570 維田 28 5
4161 聿新科 41.9 5
6104 創惟 32.25 5
1614 三洋電 24.4 4
4152 台微體 102 4
1466 聚隆 10.35 4
4129 聯合 60.5 4
1315 達新 26.75 3
4126 太醫 72.5 3
1470 大統染 18.3 2
6244 茂迪 17.5 2
6130 星寶國際 54.7 1
1541 錩泰 39.6 1
3297 杭特 14.65 1
3163 波若威 39.6 1
9962 有益 11.4 1
3491 昇達科 74.7 1
2471 資通 15.2 0.41

會員可獨享個股更深入的excel資料分析

VIP會員限定內容  
   
加入or 登入會員 看完整內容。

在〈【潛力飆股】挖掘不知道的祕密!〉中有 1 則留言

  1. jeff717670

    GG:

    經查[全體董監增減張數]Po文表列與5月董監持股增加-跑程式結果.xlsx,部份股票數字不同。請問以Po文表列為準嗎?
    從[全體董監增減張數]選飆股,請問還是需依照基本面和技術面嗎?

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

返回頂端