潛力飆股(107年6月8日更新)

·


5月營收已經開始公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔! 所有文章內容為程式自動抓取結果。

以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。

[custom_member_only]

僅列出股本小於30億的股票

公司 公司名稱 上月比較 去年同月 備註
2530 華建 42,189.63 35,650.00 本年度出售房地收入較去年度增加473,656仟元,本年度租金收入較去年度同期減少1,378仟元.
6101 寬魚國際 415.28 34,674.45 主要係因本年度積極拓展文創業務,本月營收較去年同期增加。
5514 三豐建設 3,064.08 10,269.29 本月營收及本年累計營收因餘屋出售認列收入,致使本月營收及本年累計營收較去年同期增加。
6222 上揚科技 183.29 2,515.42 本月客戶訂單增加
3535 晶彩科 26.94 2,064.13 本公司以銷售機台為主,因本年出售機台較多,此為產業特性,尚屬正常。
5481 華韡綠色科技 0.19 1,656.55 本公司於106年12月起轉投資教育事業營收併入母公司合併營收所致造成本月營收較去年同期成長幅度巨大。
3489 森寶 83.81 927.11 主要係本月本公司美麗莊園建案辦理產權移轉過戶之客戶較去年同期增加,致營收上升927.11%。
6225 天瀚 -7.11 856.66 因舊型號機種漸漸被市場淘汰,新型號行車紀錄器剛上市,尚待市場發酵
4188 安克生醫 77.85 766.18 安克大陸營收成長及認列子公司營收
1808 潤隆 49.02 469.98 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。
1516 川飛 790.19 432.13 主係積極擴展業務範圍所致
6020 大展證 310.1 374.2 自營部門營業證券出售淨利益本月及本年累積較去年同期增加
6163 華電網 372.45 312.14 因本期有一筆較大金額之成交案完工驗收˙故營業額較上期高
1805 寶徠 500.1 307.32 營收增加主要係自106年第四季開始認列部份青埔-寶徠花園案收入所致。
5516 雙喜營造 255.49 289.97 主係舊工案積極投入成本,致本期營收較上期成長
3631 晟楠 93.54 287.6 新增半導體零組件銷售業務
4113 聯上 78.9 284.47 107年5月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。
1316 上曜 74.52 241.07 增加房地收入
4108 懷特 49.29 234.9 營收較去年同期增加,係獲准上市之處方藥品營收增加及子公司營收大幅成長。
5301 寶得利 46.53 225.13 主要係國內新增賣場及接團量,暨馬來西亞業務量大幅成長。
6128 上福全球 -7.73 220.28 因107年1月8日取得100%子公司KATUN HOLDINGS, LP,其營業收入自107年1月8日起納入合併營業收入申報
3562 頂晶科 23.74 202.75 主要5月代工相較去年增加且有商品貿易訂單及電費收入挹注,故造成本月營收較去年同期上升。
3685 元創精密 -17.27 195.34 本公司自107年4月因組織重組取得共同控制下之襄陽元創股權,故併入該公司之營業收入,並予以調整本年累計營收淨額。
4529 淳紳 1.67 180.25 本年累積營收較去年同期減少主因本期無處分金融資產利益所致
5864 致和證券 210.8 178.94 營業證券評價之故
3093 港建 73.83 177.58 2018/05當月增加177.58%,主係機器設備銷售增加所致。
3512 能緹 220.25 168.54 新增遊戲機機構件及手機機構件出貨.
6186 新潤 23.1 151.41 認列建案營收
4903 聯光通信 44.16 147.15 本月合併營業收入較去年同期大幅增加,主係特定金額較大之訂單於本月達成收入認列要件所致。
2338 光罩 2.7 139.86 合併美祿科技子公司營收
3073 凱柏實業 -23.67 138.04 本月增減達50%以上:主係增加旅館業收入
4513 福裕事業 72.14 136.72 景氣回溫,訂單增加
4984 科納-KY 39.04 133.84 本期營收較去年同期增長達133.84% , 除因去年同期基期數較低外 , 另本期客戶拉貨數量上亦有增加所導致
6203 海韻電 18.08 133.8 客戶訂單回溫, 致營收增加
6194 育富電子 19.81 132.79 本公司因調整產品結構與客戶組合,使銷貨數量及平均單價皆有增加,以致營業收入上升
2243 宏旭-KY 17.06 131.07 本月認列合約終驗收收入金額較去年同期增加.
1615 大山 44.24 119.67 本月因國際銅價上漲及配合客戶訂單交期,致本月營收較去年同期增加
3030 德律科技 101.76 110.3 影像光學自動檢測設備出貨增加
5285 界霖 1.45 109.71 新增海外投資子公司
6198 凌泰科技 271.6 107.88 因客戶急單需求,致使本期營收較去年同期增加。
3078 僑威科技 8.39 103.54 電競需求及挖礦熱潮,客戶積極舖貨,拉貨上揚,故營收增加。
2038 海光企業 15.18 103.28 主係因本公司稼動率逐步回升,致銷售量較106年5月增加且鋼筋平均售價亦較106年5月上揚
3625 西勝 34.22 102.18 訂單量增加
6560 欣普羅 -7.32 101.87 主要係因接獲新客戶訂單
3645 達邁 4.09 97.96 本月營收較去年同期增加,主係軟板及石墨市場需求增加,帶動本公司業績成長。
4807 日成-KY 79.76 97.44 原因為主要客戶新系列產品外協訂單大幅增加。
3265 台星科 14.1 95.23 主要為客戶生產需求量增加,致本月營收增加。
3088 艾訊 55.31 94.26 本月營收較去年同期成長94.26%,主要係因本月美洲及歐洲地區專案訂單較去年同期大幅增加所致。
3191 和進 18.33 93.52 合併營收滙率係按營收期間平均滙率計算
6199 天品 127.11 92.11 本期較上期增加電子材料代理785仟元;增加電子材料產銷9,883;減少殯儀收入1,699
1595 川寶科技 17.7 90.92 106年8月份起併入子公司寶虹之營收
3693 營邦 32.92 89.85 本月營收較去年同期增加主要係因出貨增加所致
4119 旭富製藥 24.07 85.51 因去年下半年客戶消化風濕性關節炎品項庫存, 今年已開始陸續出貨。本月該品項營收約7300萬元, 致兩期差異所致。
5525 順天建設 56.31 85.21 母公司本月份主要營收為租賃收入
4416 三圓 1.79 85 5月營收較去年同期增加,主要係投資性不動產陸續出租,致使營收增加。
3708 上緯投控 31.6 84.36 客戶訂單增加及市場價格調整,帶動我司營收成長
5392 應華精密 8.76 81.89 增加新事業
3259 鑫創科技 44.71 80.58 主要係因客戶需求增加所致
2732 六角國際 10.62 78.32 本年新增瑞里杭州營業額
6180 遊戲橘子 -23.45 75.49 因應IFRS第15號,旗下數位娛樂平台樂點營收採淨額認列。若還原總額認列,則營收為1,235,453仟元。去年營收仍為總額認列。
1591 駿吉-KY 3.3 75.47 營收成長係客戶需求增加
1781 合世生醫 51.86 72.55 本月營收較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
3522 宏森 12.68 70.72 餐飲營收相較於去年同期增加100%
5474 聰泰科技 14.04 70.27 產品銷量增加
2910 統領 18.6 68.8 106年2月10日起桃園店配合改裝全面停業,及持有百分百股份之子公司-德宏建設公司,出售礁溪房屋營收增加所致。
5533 皇鼎建設 219.51 67.53 本月營收較去年同期增加達50%以上,係兩期個案營收組成因子不同。
2442 新美齊 18.32 67.38 主係新產品全面開始出貨所致
6172 互億科技 18 67.02 訂單穩定出貨
3596 智易科技 18.41 65.75 本月客戶端需求較去年同期成長所致
3310 佳穎精密 -46.94 65.24 營建建案(晴空樹/星空樹)完工入帳金額1,441,925仟元。
6241 易通展 1,344.65 63.78 客戶訂單較去年同期增加
6208 日揚科技 16.51 63.33 營收成長
5011 久陽 21.58 63.15 銷售單價提高,出貨量亦因接單增加而增加,致營業收入大幅增加
4533 協易機械 102.14 63.1 出貨增加係以客戶訂單交期安排出貨
6485 點序 4.72 62.72 新產品獲得客戶認可且市場回溫,客戶訂單增加。
6461 益得 53.5 62.22 因本月新增外銷地區,故營業額增加
6477 安集 8.62 61.8 本月模組銷售量較去年同期增加以及截至本月電廠裝置容量較去年同期增加,故整體合併營收增加。
3047 訊舟科技 37.36 60.83 本集團數項利基型產品順利導入,客戶端需求增溫,帶動營收持續成長。
6591 動力-KY 3.78 60.62 5月份營收較去年同期大幅成長,主係接單量增加所致。
3234 光環 8.42 60.53 光通訊產業需求提升
2397 友通資訊 48.8 60.11 本月營收較去年同期增加,主係系統產品訂單成長所致
1512 瑞利 27.57 59.65 本月合併營收較去年同期增加,主係子公司常熟瑞利因客戶組車量提升,營收增加
5353 台林電通 25.06 57.79 客戶需求增加
4164 承業醫 16.39 57.56 主係本期銷售大型醫療儀器之台數較去年同期增加,故使得營收較去年同期增加 。
3624 光頡 16.17 57.48 客戶需求增加
4979 華星光 -11.15 57.24 因107年5月較去年同期光通訊及雲端產品出貨回升
3226 至寶電 39.49 56.77 旺季稍微拉長,客戶需求增加
6229 研通 2.45 56.61 投資之孫公司珍氏科技有限公司營業收入,致使業績大幅成長。
2221 大甲永和 21.26 56.41 本公司及子公司相關工程案訂單持續出貨
1423 利華羊毛 54.52 56.28 羊毛價格高檔整理,下游紗廠接單更加審慎致壓縮到部分上月訂單於本月交貨。
4728 雙美 4.63 55.92 代理商調節出貨
6248 沛波 58.5 54.96 客戶增加及預期國際原物料大漲,吸引用戶下單,買氣增加。
4953 緯創軟體 7.98 53.49 本年度業務量成長所致
5309 系統電子 32.86 52.82 本月營收較去年同期增加達50%以上,係大陸鎮江廠營收成長及海外子公司營收較去年同期增加所致
3059 華晶科技 18.52 52.67 本月營收較去年同期增加達50%以上,係因去年同期新舊產品轉換基期較低。
3490 單井 9.16 52.27 本月營收較去年同期增加52%原因係客戶驗收遞延所致。
1903 士紙 -19.34 51.29 因子公司本年1月份有營建收入及子公司面膜銷售增加
4707 磐亞 121.04 51.29 外銷出口增加
6532 瑞耘 19.47 50.97 本月營收較去年同期增加,主係因半導體客戶稼動率提升所帶動耗材需求增加,且設備機台於本月完成安裝測試認列收入。
6276 安鈦克 46.37 50.93 大陸紅6月活動提前拉單及新品拉單效應逐漸發酵。
3011 今皓 11.07 50.63 本公司積極投入Type-C市場,並調整客戶比例與產品組合,因調整產能見效及新產品市場需求銜接上軌,以致月營收成長。
2482 連宇 30.88 50.01 主係本月配合客戶訂單需求,出貨金額較高所致
1599 宏佳騰 29.81 49.92
5498 凱崴電子 -2.3 49.89 本公司106年6月投資凱德精密工業(股)公司取得51%股權,本年累計合併營收增加達50.33%,其中凱德貢獻為43.53%。
5457 宣德 38.44 48.87
3296 勝德國際 11.3 48.78
6192 巨路國際 13.62 48.64
3114 好德科技 12.9 48.26 客戶需求增加
5013 強新工業 20.46 47.97
3167 大量科技 2.51 47.49 受惠市場景氣穩定,接單較多所致。
5304 鼎創達 23.58 47.27
5455 昇益 37.2 47.12
6207 雷科 94.86 46.43
3206 志豐電子 3.76 46.33
3288 點晶科技 -7.06 46.3
5538 東明-KY 18.37 45.98
2065 世豐 0.62 45.97
2013 中鋼構 12.89 45.85
3550 聯穎 11.79 45.77
2509 全坤建 -51.39 45.26 本年累計營收較去年同期增加,主要係認列雲峰案售屋及寶山段土地收入所致.
6236 康呈 274.28 45.19
3546 宇峻奧汀 -5.47 45.13
2427 三商電腦 27.46 45.04
4973 廣穎電通 7.56 44.9
3630 新鉅科 29.22 44.76
1737 臺鹽 59.89 44.7
1733 五鼎 22.82 44.43
3188 鑫龍騰 6.7 44.2 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。
1419 新紡 -0.7 44.09
2061 風青 11.51 43.89
4560 強信-KY -8.08 43.67
1735 日勝化 11.71 43.42
5381 合正科技 14.4 43.26
1721 三晃 28.85 43.21
8033 雷虎科技 27.53 43.14
3004 豐達科技 2.42 43.1
6221 晉泰 -3.37 42.44
2064 晉椿 24.55 42.17
6449 鈺邦科技 -6.52 42.06 本月及本年累積營收較去年同期增加42.07%及57.10%,係因高速運算及主機板客戶需求增加所致。
2440 太空梭 20.06 41.77
4939 亞電 4.63 41.67
5508 永信建設 348.1 41.35
4541 晟田科技 34.58 40.82
5410 國眾電腦 43.44 40.75
4745 合富-KY 7.45 40.68
5878 台名 -16.91 40.54
6196 帆宣科技 15.98 40.4
1514 亞力電機 19.53 40.33
5434 崇越科技 16.9 40.19
2008 高興昌 20.25 39.77
6609 瀧澤科 17.68 39.45
4432 銘旺實 90.39 39.21
3257 虹冠電 17.12 39.02
1336 台翰 17.73 38.93
3046 建碁 29.97 38.8
1468 昶和纖維 27.27 38.49
4430 耀億工業 10.32 38.11
6227 茂綸 14.29 37.94
3090 日電貿 -2.57 37.91
2546 根基 -32.27 37.9 本月與去年同期營收差異主係因061B案件營收成長及011B、011C、011F等案於3月份結案所致。
1410 南染 32.9 37.31
4116 明基醫 17.17 37.3
5255 美桀 8 37.05
1531 高林股 9.34 36.07
5464 霖宏科技 0.71 36.03
3653 健策 -0.34 35.99
3010 華立 1.09 35.74
5321 友銓電子 27.13 35.73
1541 錩泰 1.06 35.27
6469 大樹醫藥 7.76 34.68
4160 創源生技 18.35 34.45
3040 遠見 9.92 34.3
3118 進階生物 23.58 33.87
4510 高鋒工業 17.39 33.68
3202 樺晟電子 18.81 33.62
2468 華經 -13.99 33.54
6508 惠光 30.91 32.83
4429 聚紡 68.94 32.51
3587 閎康科技 11.92 32.19
2535 達工 8.33 32.15
2816 旺旺保險 24.89 31.91
1469 理隆纖維 5.93 31.73
1776 展宇 11.31 31.72
2443 新利虹 -10.03 31.71 主要是大宗物資貿易訂單增加致營業收入產生差異。
3664 安瑞-KY -12.03 31.62
6245 立端科技 2.89 31.62
1773 勝一化工 12.96 31.39
2025 千興 12.73 31.24
4114 健喬信元 26.2 31.24
3057 喬鼎資訊 -0.81 30.99
3323 加百裕 12.35 30.91
5225 東科-KY -3.94 30.81
6441 廣錠 30.42 30.81
6556 勝品 19.02 30.78
3591 艾笛森 23.13 30.71
1525 江申工業 52.98 30.66
6190 萬泰科 19.99 30.47
5302 太欣 51.3 30.46
6118 建達國際 18.91 30.42
3016 嘉晶 2.29 30.32
3149 正達國際 32.22 30.12
4129 聯合骨科 29.58 30.12
4976 佳凌 11.25 30.03
3211 順達科 28.43 29.96
4965 商店街 25.75 29.94
6144 得利影視 22.33 29.81
6189 豐藝電子 18.61 29.68
1760 寶齡富錦 88.62 29.66
1616 億泰 19.05 29.57
6514 芮特-KY 34.64 29.54
6224 聚鼎 9.51 29.38
6283 淳安電子 6.26 29.09
1809 中釉 18.72 28.83
5450 寶聯通 25.79 28.74
6432 今展科技 8.85 28.64
3388 崇越電 2.67 28.54
3289 宜特科技 1.72 28.51
3483 力致 28 28.47
1614 三洋電 35.77 28.38
4972 湯石照明 4.86 28.31
6270 倍微科技 0.18 28.28
3501 維熹科技 19.95 28.18
6242 立康 3.95 28.17
3528 安馳科技 1.65 28.09
6237 驊訊 -12.43 28.05 因大陸地區某類型電競遊戲熱賣及新需求,本公司之音效晶片連帶熱賣。
1586 和勤精機 7.66 28.02
3092 鴻碩 7.83 27.94
1784 訊聯生技 18.91 27.7
2032 新鋼工業 -1.49 27.51
4127 天良生技 21.6 27.47
5475 德宏工業 -0.78 27.26
4720 德淵企業 13.81 27.05
5490 同亨 1.75 26.98
6175 立敦 -0.52 26.84
2359 所羅門 1.62 26.68
6139 亞翔工程 23.66 26.62
5328 華容公司 10.12 26.6
2063 世鎧 3.19 26.3
3163 波若威 10.68 26.29
4180 安成藥業 5.71 26.15
2024 志聯工業 18.56 25.92
3303 岱稜 -0.03 25.77
6160 欣技資訊 24.04 25.73
3332 幸康 16.7 25.6
4977 眾達-KY 10.17 25.48
1451 年興紡織 18.02 25.48
6171 亞銳士 355.66 25.39
3322 建舜電子 41.73 25.23
4433 興采實業 14.4 25.14
4171 瑞基海洋 37.26 25.09
3577 泓格科技 31.27 24.99
1701 中化 4.46 24.84
1713 國化 64.77 24.76
6235 華孚科技 0.01 24.59
4555 台灣氣立 8.65 24.4
2030 彰源 4.71 24.24
1752 南光 7.9 24.21
1474 弘裕 4.38 24.2
4987 科誠 29.86 24.1
6603 富強鑫 11.96 24
3570 大塚資訊 -23.7 23.92
1321 大洋 22.48 23.85
4536 拓凱 13.69 23.66
3707 漢磊 2.94 23.18
3540 曜越科技 4.62 23.08
6243 迅杰 12.86 23.05
3317 尼克森微 5.84 22.84
3272 東碩 46.18 22.79
2488 漢平 16.32 22.58
2358 廷鑫 0.99 22.51
3013 晟銘電子 19.75 22.26
3551 世禾 3.98 22.16
2472 立隆電子 2.15 22.15
4406 新昕纖維 13.49 22.08
2904 匯僑 13.49 22.05
3669 圓展 41.64 21.83
2616 山隆通運 15.32 21.8
6525 捷敏-KY 2.76 21.77
6438 迅得 6.02 21.76
2612 中航 12.98 21.72
6138 茂達電子 11.92 21.65
2436 偉詮電 3.07 21.56
1906 寶隆 8.12 21.55 代理銷售工業用紙之噸數增加
3071 協禧電機 3.68 21.51
1530 亞崴機電 -8.79 21.5
6174 安碁科技 -0.53 21.45
3144 新揚科 5.96 21.31
3548 兆利 42.43 21.31 自結數尚未經會計師查核簽證及核閱,特此說明。
4542 科嶠 68.71 21.25
2434 統懋 11.4 21.22 本年累計營收與去年累計增加主要為訂單需求增加所致。
6123 上奇科技 9.76 21.22
2483 百容 -1.51 20.96 本期較去年同期新增子公司碧茂科技(股)公司營收金額
4722 國精化學 11.57 20.96
3217 優群科技 36.89 20.69
3536 誠創科技 -11.54 20.58
2453 凌群 -11.47 20.11
3209 全科 1.2 20.09
2067 嘉鋼 15.14 20.03 10705及10605自結數

[/custom_member_only]

想學習更多 AI 投資策略?

免費加入社群,與上百位投資夥伴一起學習 AI 選股、量化分析、自動化交易