4月營收已經開始公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔! 所有文章內容為程式自動抓取結果。
以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。
公司 | 公司名稱 | 上月比較 | 去年同月 | 備註 |
3030 | 德律科技 | -9.21 | 50.99 | 影像光學自動檢測設備出貨增加 |
3645 | 達邁 | -2.35 | 27.65 | – |
3686 | 達能 | 6.03 | 78.87 | 太陽能多晶矽晶片需求與價格因去年同期處於低點,而於2018年已逐步回溫,致本月營收較去年同期成長。 |
3708 | 上緯投控 | 4.47 | 45.09 | – |
6257 | 矽格 | 2.89 | 80.5 | 本月較去年同期成長80.5%係合併台星科所致 |
1586 | 和勤精機 | -17.57 | 21.87 | – |
3228 | 金麗科 | -6.06 | 101.24 | 係107年4月包括依合約完成度認列之設計收入。 |
3563 | 牧德 | 6 | 133.69 | 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致 |
3625 | 西勝 | -3.88 | 139.25 | 訂單量增加 |
4188 | 安克生醫 | -45.48 | 387.03 | 安克大陸營收成長及認列子公司營收 |
4743 | 合一生技 | -65.52 | 1,093.75 | 本期子公司棉花田有機農場銷售農產品 |
8086 | 宏捷科技 | 6.84 | 27.09 | – |
8436 | 大江生醫 | 6.03 | 69.61 | 業績成長 |
5225 | 東科-KY | 6.71 | 33.76 |
為方便濃縮找尋飆股,以下再做更進一步的程式篩選: