3月營收已經開始公布,以下整理年增20%以上的股票,若仔細研究將可能買到大飆股喔!
所有文章內容為程式自動抓取結果。
[custom_member_only]
以下筆者以年增率作為排序,年增率越高其成長力道越強,但必須留意是否為營建股,另外也需特別注意一下備註說明。
| 公司 | 公司名稱 | (MoM)上月比較 | (YoY)去年同月比較 | 備註 |
| 5514 | 三豐建設 | 10,896.59 | 11,427.94 | 本月營收及本年累計營收因餘屋出售認列收入,致使本月營收及本年累計營收較去年同期增加。 |
| 2536 | 宏普建設 | -22.57 | 10,130.11 | 本期餘屋銷售交屋量較去年同期增加,所以營收較多 |
| 2528 | 皇普建設 | 846,691.66 | 5,814.72 | 主要係認列「雙連段」199,881仟元,「台糖安南專案」3,333仟元,租賃收入16仟元 |
| 6499 | 益安 | 20,615.74 | 2,671.51 | 營收增加主要係3月份認列大口徑心導管術後止血裝置全球智慧財產權資產讓與合約收入 |
| 3056 | 總太地產 | 27.57 | 1,644.75 | 本年度營收增加係個案東方悅完工交屋。 |
| 4743 | 合一生技 | 116.28 | 894.35 | 本期子公司棉花田有機農場銷售農產品 |
| 4413 | 飛寶企業 | 78.91 | 890.4 | 本月增減百分比達50%以上係因對去年主要客戶當時已暫緩接單,而對今年主要客戶目前仍穩定接單 |
| 4188 | 安克生醫 | 276.19 | 790.99 | 安克大陸營收成長及認列子公司營收 |
| 1808 | 潤隆 | 115.88 | 770.28 | 本月營收相較去年同期當月及累計增加達50%以上,主要係本公司營建收入較去年同期當月及累計增加所致。 |
| 2530 | 華建 | 1,084.26 | 640.33 | 本年度出售房地收入較去年度增加196,905仟元,本年度租金收入較去年度同期減少1,160仟元. |
| 1316 | 上曜 | 72.42 | 446.74 | 增加房地收入 |
| 6171 | 亞銳士 | 231.64 | 336.6 | 本月營收較去年本月營收增加,係因本月交屋及過戶戶數較去年本月增加。 |
| 6128 | 上福全球 | 26.28 | 325.96 | 因107年1月8日取得100%子公司KATUN HOLDINGS, LP,其營業收入自107年1月8日起納入合併營業收入申報 |
| 6198 | 凌泰科技 | 302.08 | 227.99 | 因客戶急單需求,致使本期營收較去年同期增加。 |
| 5864 | 致和證券 | 691.64 | 224.78 | 營業證券評價之故 |
| 6414 | 樺漢科技 | 21.54 | 185.54 | 主係因新增合併子公司S&T AG營業收入淨額,致使本月營收及本年累計營收增幅百分比達50%以上。 |
| 6026 | 福邦證券 | 437.52 | 153.76 | 本期固定性收益優於同期。 |
| 4402 | 福大 | 1.18 | 149.7 | 湖口廠效益發酵,電池片銷售增加。 |
| 4943 | 康控-KY | 469.47 | 140.74 | 本月及本年累計較去年同期增加主係新一代聲學元件及相關模治具銷售成長所致。 |
| 3563 | 牧德 | 6.85 | 129.72 | 本月營收增減百分比較去年同期增加達50%以上係因軟板及AOI4.0產品需求增加所致 |
| 6548 | 長華科 | 11.74 | 127.54 | 主要係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,故使合併營收較去年成長。 |
| 3228 | 金麗科 | 19.61 | 125.68 | 係107年3月包括依合約完成度認列之設計收入。 |
| 5278 | 尚凡 | 23.45 | 117.25 | 因「愛情公寓iPair」交友APP新推出之「直播聊天功能」大受好評,使各主播收禮分潤收入屢創新高,故本月營收較去年同期大幅成長 |
| 5285 | 界霖 | 24.69 | 108.93 | 新增海外投資子公司 |
| 6560 | 欣普羅 | -31.73 | 107.82 | 主要係因接獲新客戶訂單 |
| 6180 | 遊戲橘子 | -22.78 | 105.31 | 因應IFRS第15號,旗下數位娛樂平台樂點營收採淨額認列。若還原總額認列,則營收為1,621,428仟元。去年營收仍為總額認列。 |
| 2427 | 三商電腦 | 431.21 | 105.22 | 本月營收金額較去年同期增加105.23%,主係:大型專案驗收所致 |
| 6613 | 朋億 | 115.88 | 97.77 | 本月營收較去年同期增加97.77%,主係子公司銷貨收入增加新台幣約2億元所致。 |
| 6532 | 瑞耘 | 32.83 | 96.65 | 本月營收較去年同期增加,主係因半導體客戶稼動率提升所帶動耗材需求增加,且設備機台於本月完成安裝測試認列收入。 |
| 5522 | 遠雄建設 | 167 | 92.28 | 本月因過戶交屋量較去年多,致營收較去年增加 |
| 6208 | 日揚科技 | 31.3 | 90.85 | 業績成長 |
| 1786 | 科妍 | -4.66 | 88.95 | 關節腔注射劑業務銷售增加及可吸收防沾黏凝膠出貨所致 |
| 6218 | 豪勉科技 | 100.23 | 87.62 | 本月營收較去年同期增加,主要係金額較大之資訊網路專案工程於本期驗收完成,一次性認列收入所致。 |
| 1906 | 寶隆 | 30.58 | 85.25 | 代理銷售工業用紙之噸數增加 |
| 3665 | 貿聯-KY | 22.26 | 82.76 | 本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。 |
| 5533 | 皇鼎建設 | 184.51 | 81.02 | 本月及累計數較去年同期增加達50%以上,係兩期個案營收組成因子不同。 |
| 5508 | 永信建設 | 459.6 | 81 | 本公司107年3月完工的「明頂大鎮」銷售情形良好,以致本月及本年銷售金額較106年高。 |
| 2327 | 國巨 | 32.84 | 80.06 | 去年同期之合併營收比較基期較低,且客戶端需求持續成長、利基型產品擴產效益逐步顯現,公司整體產品組合持續優化。 |
| 6449 | 鈺邦科技 | 53.99 | 79.81 | 本月及本年累計營收較去年同期增加79.81%及63.46%,係因今年高速運算客戶需求增加。 |
| 3272 | 東碩 | 74.8 | 78.8 | 重要客戶出貨增加 |
| 2434 | 統懋 | 44.25 | 77.79 | 本月份營收與去年同期增加,主要為訂單需求增加所致。 |
| 6485 | 點序 | 56.92 | 72.45 | 新產品獲得客戶認可且市場回溫,客戶訂單增加。 |
| 5299 | 杰力 | 23.99 | 70.89 | 本月及本年營收較去年同期增加主要係因出貨增加所致 |
| 3529 | 力旺 | -32.88 | 70.88 | 本月營業收入較去年同期大幅成長,主要係因有較多的技術授權金和設計服務費認列所致。 |
| 5465 | 富驊 | 117.71 | 68.98 | 本月較去年同期增加68.99%的主因為模具收入增加USD145萬元 |
| 3625 | 西勝 | 55.21 | 64.11 | 訂單量增加 |
| 6257 | 矽格 | 15.42 | 62.12 | 本月較去年同期成長62.12%,係合併台星科所致 |
| 8937 | 合騏工業 | 18.57 | 58.4 | 進入公司營運旺季 |
| 8261 | 富鼎 | 47.9 | 56.91 | 因今年新增子公司營收數字 |
| 8277 | 商丞科技 | 63.11 | 56.76 | IC需求增加 |
| 1591 | 駿吉-KY | 15.5 | 54.12 | 營收成長係客戶需求增加。 |
| 6462 | 神盾 | 22.38 | 53.95 | 係因本公司業績成長 |
| 3323 | 加百裕 | 76.39 | 53.87 | 訂單增加 |
| 8027 | 鈦昇科技 | 70.05 | 53.53 | 設備訂單增溫。 |
| 4947 | 昂寶-KY | 57.41 | 52.81 | 本公司產品佈局更臻完整,且受惠終端產品需求上升, 故營收增幅擴大 |
| 2535 | 達工 | 68.62 | 52.61 | 本公司107年3月單月營收較去年同期變動增加50%以上,係因部分工程進入核心階段,致營業收入較去年同期增加。 |
| 1615 | 大山 | -7.07 | 51.79 | 本月配合客戶訂單交期,電力電纜及電子線出貨量較去年同期增加 |
| 6237 | 驊訊 | 6.33 | 51.57 | 本公司營項IC產品在電競市場常因電競遊戲之變化而對晶片需求產生供需之轉變。今年因電競軟體音效帶動特定耳機市場需求持續暢旺。 |
| 5516 | 雙喜營造 | 61.28 | 50.71 | 主係舊工案積極投入成本,致本期營收較上期成長 |
| 4416 | 三圓 | 0.59 | 50.55 | 3月營收較去年同期增加,主要係投資性不動產陸續出租,致使營收增加。 |
| 3252 | 海灣 | 2.39 | 50.35 | 自1060427 起中科大飯店(股)公司、新中科事業(股)公司及后豐商務會館(股)公司併入合併報表,以致本月營收增加。 |
| 8436 | 大江生醫 | 12.08 | 50.35 | 業績成長 |
| 2380 | 虹光精密 | 109.27 | 50 | 農曆年後客戶需求增加 |
| 3081 | 聯亞光電 | 17.91 | 49.64 | 磊晶片銷售成長 |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 212.07 | 49.49 | – |
| 4148 | 全宇生技-KY | 29.65 | 49.27 | 2018/1至3月訂單出貨量比2017/1至3月多,所以本年累計增加比例達百分之五十 |
| 6405 | 悅城科技 | 46.55 | 49 | – |
| 2049 | 上銀科技 | 24.75 | 48.83 | 景氣持續暢旺,產能逐漸提升,致營收較去年同期成長52.37% |
| 8422 | 可寧衛 | 31.52 | 46.89 | – |
| 8155 | 博智電子 | 10.26 | 46.64 | – |
| 6175 | 立敦 | 33.77 | 45.14 | – |
| 8450 | 霹靂 | 53.12 | 44.38 | – |
| 1528 | 恩德 | 30.87 | 44.18 | 本月營業收入較去年同期大幅度增加,主要係因106年設立之德國子公司及電子機械銷貨增加所致。 |
| 2732 | 六角國際 | 19.03 | 43.63 | 本年新增瑞里杭州營業額 |
| 3025 | 星通 | 116.72 | 43.33 | – |
| 1909 | 榮成 | 75.07 | 40.08 | – |
| 8477 | 創業家 | 0.99 | 39.07 | 公司持續推出各種活動,帶動營運續揚。 |
| 3555 | (重鳥)鵬 | 27.03 | 38.62 | – |
| 2031 | 新光鋼 | 173.76 | 38.55 | – |
| 2467 | 志聖工業 | 41.91 | 38.44 | – |
| 6182 | 合晶 | 13.51 | 36.6 | – |
| 5274 | 信驊科技 | 32.31 | 36.53 | – |
| 6015 | 宏遠證券 | 207.86 | 36.39 | – |
| 3645 | 達邁 | 31.84 | 36.16 | – |
| 3443 | 創意電子 | 18.05 | 35.89 | – |
| 2337 | 旺宏 | 19.73 | 34.91 | – |
| 6446 | 藥華醫藥 | 682.45 | 34.74 | Q10軟膠囊銷貨較去年同期增加 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 20.84 | 34.4 | – |
| 2377 | 微星科技 | 27.16 | 33.49 | – |
| 4953 | 緯創軟體 | 8.49 | 32.38 | – |
| 6239 | 力成 | 16.02 | 32.37 | – |
| 3708 | 上緯投控 | 126.86 | 31.56 | – |
| 8924 | 大田精密 | 91.64 | 31.33 | 因為去年同期主要客戶新品出貨月份和往年不同,多集中在下半年度,故導致去年同期累計營業收入相對較少。 |
| 6173 | 信昌電陶 | 30.98 | 31.2 | – |
| 2474 | 可成科技 | 14.26 | 31.06 | – |
| 8423 | 保綠-KY | 54.3 | 30.99 | – |
| 1414 | 東和 | 67.58 | 30.54 | – |
| 5015 | 華祺 | 41.97 | 30.47 | – |
| 6569 | 醫揚 | 117.18 | 29.93 | – |
| 1590 | 亞德客-KY | 145.85 | 29.85 | 本月營業收入換算匯率為 4.6200283;本年累計營業收入換算匯率為 4.6110000。 |
| 8070 | 長華電材 | 14.75 | 28.99 | 係106年3月17日完成SHAP股權交割案,取得海外及大陸地區子公司,致合併營收較去年成長。 |
| 2820 | 華票 | 43.49 | 28.89 | – |
| 6187 | 萬潤科技 | 36.2 | 28.49 | – |
| 3011 | 今皓 | 32.74 | 28.39 | – |
| 1595 | 川寶科技 | 63 | 28.14 | 106年8月份起併入子公司寶虹之營收 |
| 2108 | 南帝化工 | 51.03 | 28 | – |
| 8940 | 新天地 | -25.54 | 27.86 | – |
| 1533 | 車王電 | 32.31 | 27.73 | – |
| 4979 | 華星光 | 51.07 | 27.56 | – |
| 4527 | 霖 | 101.81 | 27.52 | – |
| 4555 | 台灣氣立 | 50.85 | 27.37 | – |
| 5464 | 霖宏科技 | 55.5 | 27.29 | – |
| 2114 | 鑫永銓 | 43.95 | 27.06 | – |
| 4556 | 旭然國際 | 35.32 | 26.91 | – |
| 1777 | 生泰 | 47.15 | 26.82 | – |
| 6194 | 育富電子 | 93.71 | 26.66 | – |
| 8059 | 凱碩科技 | -34.02 | 26.53 | 累積1~3月較去年同期上升57.11%,主要受2月營收波動影響。 |
| 3257 | 虹冠電 | 12.84 | 25.87 | – |
| 4939 | 亞電 | 90.2 | 25.63 | – |
| 3558 | 神準 | 1.5 | 25.42 | – |
| 4974 | 亞泰 | 59.45 | 25.12 | – |
| 2231 | 為升 | 9.94 | 25.06 | – |
| 3545 | 敦泰 | 122.38 | 24.91 | – |
| 8437 | 大地-KY | 24.27 | 24.52 | – |
| 1560 | 中砂 | 17.02 | 24.43 | – |
| 8033 | 雷虎科技 | 12.28 | 23.99 | – |
| 6270 | 倍微科技 | 51.42 | 23.42 | – |
| 8927 | 北基 | 7.22 | 23.23 | – |
| 4754 | 國碳科 | 53.08 | 22.96 | – |
| 4739 | 康普材料 | 5.09 | 22.73 | – |
| 6452 | 康友-KY | 16.79 | 22.38 | – |
| 1727 | 中華化學 | 33.6 | 22.1 | – |
| 3105 | 穩懋 | 3.86 | 22.07 | – |
| 8086 | 宏捷科技 | 45.6 | 21.79 | – |
| 8432 | 東生華 | 19.78 | 21.76 | – |
| 8462 | 柏文 | 9.55 | 21.71 | – |
| 3624 | 光頡 | 36.04 | 21.39 | – |
| 3004 | 豐達科技 | 28.16 | 21.27 | – |
| 1459 | 聯發紡織 | 97.34 | 20.82 | – |
| 8424 | 惠普 | 107.87 | 20.59 | – |
[/custom_member_only]

GG:
我挑選下列五家公司繼續研究,請問適當嗎?
8277 商丞科技
4979 華星光
3011 今皓
2380 虹光精密
1533 車王電
我覺得你挑的股票還不錯,有一些是跟我想研究的股票是重疊的,研究過後不管未來有沒有飆,都會是一種經驗的累積,順便也可以研究相關產業的未來性、上下游關係以及競爭情形,研究成果都可以貼到股票討論區跟我討論。